<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>льготная ипотека &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/lgotnaya-ipoteka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 04:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек к осени</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rynok-novostroek-k-oseni/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rynok-novostroek-k-oseni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[рынок новостроек]]></category>
		<category><![CDATA[события лета]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первые недели июня 2021 года принесли рынку недвижимости как минимум два ключевых события этого лета. Во-первых, Владимир Путин продлил льготную ипотеку на новостройки еще на год, но ужесточил условия — ставка выросла с 6,5% до 7%, а лимиты займа «срезали» с 6-12 млн до 3 млн рублей. Во-вторых, Центробанк продолжил ужесточать денежно-кредитную политику и поднял [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rynok-novostroek-k-oseni/">Эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек к осени</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rynok-novostroek-k-oseni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большие переплаты по кредитам. Программа льготной ипотеки изжила себя, отмечают аналитики рынка. В большинстве крупных городов ее нивелировал стремительный рост цен на жилье. Однако, после завершения господдержки, покупатели столкнутся с новыми расходами — бОльшими переплатами по кредитам, а девелоперы — с оттоком спроса. Novostroy узнал, к чему готовится отрасль и какие новые драйверы появятся на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/">девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Повышение ставок по ипотеке погонит людей в банки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-stavok-po-ipoteke-pogonit-lyudej-v-banki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-stavok-po-ipoteke-pogonit-lyudej-v-banki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 08:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о повышении ставок по льготной ипотеке Объем выдачи льготной ипотеки в феврале вырос почти в два раза за месяц – до 108 млрд рублей, сообщают в Центробанке. Доля льготного кредита составляет треть от общего объема выдач. Эксперт говорит, что из-за повышения ключевой ставки число ипотечников в ближайшее время вырастет, однако после этого рынок [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-stavok-po-ipoteke-pogonit-lyudej-v-banki/">Повышение ставок по ипотеке погонит людей в банки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-stavok-po-ipoteke-pogonit-lyudej-v-banki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апрельские акции: московские скидки умирают на глазах, дисконт 2-7%, честная ипотека почти даром</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/aprelskie-akczii-moskovskie-skidki-umirayut-na-glazah-diskont-2-7-chestnaya-ipoteka-pochti-darom/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/aprelskie-akczii-moskovskie-skidki-umirayut-na-glazah-diskont-2-7-chestnaya-ipoteka-pochti-darom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 14:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Апрельские акции]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об апрельских акциях Пока аналитики гадают, продолжится ли рост цен или наступит апокалипсис, девелоперы собирают свой гешефт на высоком спросе и неопределенности. На этом фоне акции становятся все менее привлекательными и все более манипулятивными. Топ самых щедрых: как сэкономить на квартире по акции До 7% можно сэкономить при покупке апартаментов в МФК Neva [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/aprelskie-akczii-moskovskie-skidki-umirayut-na-glazah-diskont-2-7-chestnaya-ipoteka-pochti-darom/">Апрельские акции: московские скидки умирают на глазах, дисконт 2-7%, честная ипотека почти даром</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/aprelskie-akczii-moskovskie-skidki-umirayut-na-glazah-diskont-2-7-chestnaya-ipoteka-pochti-darom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На замену льготной ипотеки придут рассрочка и еще более низкие ставки на покупку жилья</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-zamenu-lgotnoj-ipoteki-pridut-rassrochka-i-eshhe-bolee-nizkie-stavki-na-pokupku-zhilya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-zamenu-lgotnoj-ipoteki-pridut-rassrochka-i-eshhe-bolee-nizkie-stavki-na-pokupku-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[еще более низкие ставки на покупку жилья]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[На замену льготной ипотеки придут рассрочка]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о замене льготной ипотеки на рассрочку Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране еще есть потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования. Однако, говорят эксперты, большую часть сделок совершают инвесторы. Чтобы привлечь других покупателей, девелоперам придется идти на уступки. Спад спроса на жилье и ипотеку ожидается во второй половине этого года. «Снижение [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-zamenu-lgotnoj-ipoteki-pridut-rassrochka-i-eshhe-bolee-nizkie-stavki-na-pokupku-zhilya/">На замену льготной ипотеки придут рассрочка и еще более низкие ставки на покупку жилья</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-zamenu-lgotnoj-ipoteki-pridut-rassrochka-i-eshhe-bolee-nizkie-stavki-na-pokupku-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бежим за ипотечными скидками!</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 17:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека без первоначального взноса]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об ипотечном рынке Ажиотажный спрос на ипотеку привел к рекордному результату: было оформлено 1,7 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб., по данным «ДОМ. РФ». Казалось бы, после такого активного года пора бы расслабиться и отдохнуть. Да и по всем законам после предновогоднего бума в январе и феврале на ипотечном рынке [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/">Бежим за ипотечными скидками!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выдачу льготных кредитов урежут для «нельготников»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vydachu-lgotnyh-kreditov-urezhut-dlya-nelgotnikov/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vydachu-lgotnyh-kreditov-urezhut-dlya-nelgotnikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 04:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготные кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о льготных кредитах Власти уже выдвинули несколько предложений, как будет развиваться льготная ипотечная программа в ближайшие годы. Кредиты предположительно будут выдавать только «льготникам»: многодетным, работникам сфер медицины и науки, людям с низкими доходами. Остальным придется брать ипотеку по ставке выше 6,5%, Эксперты утверждают, что так власти пытаются сократить для себя бюджетные расходы на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vydachu-lgotnyh-kreditov-urezhut-dlya-nelgotnikov/">Выдачу льготных кредитов урежут для «нельготников»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vydachu-lgotnyh-kreditov-urezhut-dlya-nelgotnikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продление льготной ипотеки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prodlenie-lgotnoj-ipoteki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prodlenie-lgotnoj-ipoteki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 15:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека без первоначального взноса]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о продлении льготной ипотеки Льготная ипотека только усугубила и без того сложную ситуацию с доступностью жилья для большинства россиян, полагает Дмитрий Синочкин, шеф-редактор NSP. Стоимость квартир в новостройках Москвы и Петербурга выросла минимум на 20%, этот тренд, по мнению эксперта, можно было остановить еще в ноябре. «Продление льготной ипотеки напоминает рекламу лекарств — [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prodlenie-lgotnoj-ipoteki/">Продление льготной ипотеки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prodlenie-lgotnoj-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты предсказывают снижение ставок и пролонгирование программ</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-predskazyvayut-snizhenie-stavok-i-prolongirovanie-programm/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-predskazyvayut-snizhenie-stavok-i-prolongirovanie-programm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижении ставок и пролонгировании программ Число выдачи льготной ипотеки падает: в январе-феврале этого года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. Чтобы потратить все выделенные властями деньги на субсидирование необходимо нарастить число кредитов в 1,5 раза. Эксперты считают, что банки с этой задачей не справятся. «Я полагаю, что пик спроса на ипотеку [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-predskazyvayut-snizhenie-stavok-i-prolongirovanie-programm/">Эксперты предсказывают снижение ставок и пролонгирование программ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-predskazyvayut-snizhenie-stavok-i-prolongirovanie-programm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты рассказали, когда наступит лучший момент для покупки квартиры в новостройке</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-kogda-nastupit-luchshij-moment-dlya-pokupki-kvartiry-v-novostrojke/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-kogda-nastupit-luchshij-moment-dlya-pokupki-kvartiry-v-novostrojke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[выбор новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[дом в ипотеку]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека без первоначального взноса]]></category>
		<category><![CDATA[квартира в ипотеку]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость купить]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о лучшем моменте для покупки квартиры в новостройке До завершения льготной ипотеки остается всего полгода. Эксперты рассказали, когда в 2021-ом году можно будет приобрести жилье наиболее выгодно, воспользовавшись программой госсубсидирования. По словам экспертов агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», традиционно январь – один из самых благоприятных месяцев для покупки жилья. Так, средняя цена московских квартир, проданных [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-kogda-nastupit-luchshij-moment-dlya-pokupki-kvartiry-v-novostrojke/">Эксперты рассказали, когда наступит лучший момент для покупки квартиры в новостройке</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-kogda-nastupit-luchshij-moment-dlya-pokupki-kvartiry-v-novostrojke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
