<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>вторичный рынок &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/vtorichnyj-rynok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 17:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>эксперты рассказали, сколько можно заработать на реновации</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-skolko-mozhno-zarabotat-na-renovaczii/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-skolko-mozhno-zarabotat-na-renovaczii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[дома под снос]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[реновации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вторичные квартиры Госдума планирует обязать местные власти направлять в Росреестр сведения об аварийных домах и домах под снос. Граждане, планирующие купить вторичную квартиру, будут предупреждены, что здание вскоре будет расселено. Эксперты говорят, что покупателей это не отпугнет: на реновации можно заработать. По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», 60% покупателей жилья в домах под снос – инвесторы. «В [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-skolko-mozhno-zarabotat-na-renovaczii/">эксперты рассказали, сколько можно заработать на реновации</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-skolko-mozhno-zarabotat-na-renovaczii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>цены на «вторичку» опустятся на 10%, петербуржцы скупают остатки дешевой недвижимости, жители Мурино выходят на протесты, 23 марта 2021 — Novostroy.su</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-opustyatsya-na-10-peterburzhczy-skupayut-ostatki-deshevoj-nedvizhimosti-zhiteli-murino-vyhodyat-na-protesty-23-marta-2021-novostroy-su/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-opustyatsya-na-10-peterburzhczy-skupayut-ostatki-deshevoj-nedvizhimosti-zhiteli-murino-vyhodyat-na-protesty-23-marta-2021-novostroy-su/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 07:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[дешевая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Сокращение объема предложения недвижимости. За год в Петербурге объем предложения самой дешевой городской недвижимости — апартаментов — сократился на 41%. В ближайшие месяцы аналитики ждут падения цен на вторичном рынке жилья на 10%. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 23 марта. Апарт и ныне там. За 12 месяцев предложение на рынке апартаментов [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-opustyatsya-na-10-peterburzhczy-skupayut-ostatki-deshevoj-nedvizhimosti-zhiteli-murino-vyhodyat-na-protesty-23-marta-2021-novostroy-su/">цены на «вторичку» опустятся на 10%, петербуржцы скупают остатки дешевой недвижимости, жители Мурино выходят на протесты, 23 марта 2021 — Novostroy.su</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-opustyatsya-na-10-peterburzhczy-skupayut-ostatki-deshevoj-nedvizhimosti-zhiteli-murino-vyhodyat-na-protesty-23-marta-2021-novostroy-su/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За год средний срок экспозиции квартир на «вторичке» столицы снизился на 22%, в СЗАО – на 56%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-srednij-srok-ekspoziczii-kvartir-na-vtorichke-stoliczy-snizilsya-na-22-v-szao-na-56/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-srednij-srok-ekspoziczii-kvartir-na-vtorichke-stoliczy-snizilsya-na-22-v-szao-na-56/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[в СЗАО – на 56%]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[За год средний срок экспозиции квартир на «вторичке» столицы снизился на 22%]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция квартир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижения сроков экспозиции квартир на рынке вторичной недвижимости В Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость подсчитали, насколько сильно за год сократился период реализации квартир на вторичном рынке жилья старой Москвы. В начале 2020-го средний срок экспозиции в этом сегменте был равен 151 дню, однако вследствие существенного роста спроса он начал снижаться – и к нынешнему [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-srednij-srok-ekspoziczii-kvartir-na-vtorichke-stoliczy-snizilsya-na-22-v-szao-na-56/">За год средний срок экспозиции квартир на «вторичке» столицы снизился на 22%, в СЗАО – на 56%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-srednij-srok-ekspoziczii-kvartir-na-vtorichke-stoliczy-snizilsya-na-22-v-szao-na-56/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
