<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>вторичка &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/vtorichka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>5 крутых спортивных зон в новосибирских ЖК</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/5-krutyh-sportivnyh-zon-v-novosibirskih-zhk/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/5-krutyh-sportivnyh-zon-v-novosibirskih-zhk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 05:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спортплощадка &#8212; это одно из главных мест в современных ЖК В любые времена — как на заре появления первых жилых массивов, так и сейчас — спортивные площадки были и остаются неотъемлемой их частью. Некоторые из них вполне заслуженно считались украшением комплексов, удачно вписываясь в их архитектурный ансамбль. Другие были самодельными, но все равно становились культовыми по статусу [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/5-krutyh-sportivnyh-zon-v-novosibirskih-zhk/">5 крутых спортивных зон в новосибирских ЖК</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/5-krutyh-sportivnyh-zon-v-novosibirskih-zhk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Центробанк на этой неделе поднимет ключевую ставку. Цены на жилье отреагируют неоднозначно</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czentrobank-na-etoj-nedele-podnimet-klyuchevuyu-stavku-czeny-na-zhile-otreagiruyut-neodnoznachno/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czentrobank-na-etoj-nedele-podnimet-klyuchevuyu-stavku-czeny-na-zhile-otreagiruyut-neodnoznachno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 08:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4917</guid>

					<description><![CDATA[<p>В связи с ростом ключевой ставки центробанка цены на жилье будут изменяться Под давлением санкций США и ситуации с Турцией Банк России может поднять ключевую ставку уже на следующем заседании — 23 апреля — на 5 процентных пунктов — до 5%, полагают аналитики «РБК». Эксперты Novostroy отметили, что скорее будет более плавный рост ставки, однако, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czentrobank-na-etoj-nedele-podnimet-klyuchevuyu-stavku-czeny-na-zhile-otreagiruyut-neodnoznachno/">Центробанк на этой неделе поднимет ключевую ставку. Цены на жилье отреагируют неоднозначно</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czentrobank-na-etoj-nedele-podnimet-klyuchevuyu-stavku-czeny-na-zhile-otreagiruyut-neodnoznachno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на готовое жилье могут рухнуть на 10% в ближайшие месяцы</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-gotovoe-zhile-mogut-ruhnut-na-10-v-blizhajshie-mesyaczy/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-gotovoe-zhile-mogut-ruhnut-na-10-v-blizhajshie-mesyaczy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на готовое жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о падении цен на готовое жилье С января по март 2021 года количество продаваемых квартир на вторичном рынке в Петербурге выросло на 17%, сообщают аналитики компании «Этажи». Эксперты рынка недвижимости полагают, что этот тренд и то, что «накал» спроса начинает стихать, поможет стабилизировать цены на жилье и даже опустить их на уровень прошлого [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-gotovoe-zhile-mogut-ruhnut-na-10-v-blizhajshie-mesyaczy/">Цены на готовое жилье могут рухнуть на 10% в ближайшие месяцы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-gotovoe-zhile-mogut-ruhnut-na-10-v-blizhajshie-mesyaczy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На вторичном рынке грядет новая волна спроса из-за риска повышения ипотечных ставок</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рынок вторичного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на вторичку]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на рынке вторичного жилья]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о повышенном спросе на вторичном рынке Новую волну повышенного спроса можно ожидать в ближайшие месяцы из-за изменения политики Центробанка в отношении ключевой ставки. Поскольку есть риск роста ипотечных ставок, часть потенциальных покупателей может ускорить принятие решений о покупке жилья, полагает Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи». «В целом по России спрос на готовое [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/">На вторичном рынке грядет новая волна спроса из-за риска повышения ипотечных ставок</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На «вторичке» ЦАО цены практически не растут, но число доступных квартир снизилось на 27%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-czao-czeny-prakticheski-ne-rastut-no-chislo-dostupnyh-kvartir-snizilos-na-27/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-czao-czeny-prakticheski-ne-rastut-no-chislo-dostupnyh-kvartir-snizilos-na-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 07:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[вторичное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[доступное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[На «вторичке» ЦАО цены практически не растут]]></category>
		<category><![CDATA[но число доступных квартир снизилось на 27%]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижении количества доступных квартир и замедлении роста цен на рынке вторичной недвижимости Проанализировав рост цен на вторичное жилье в разных округах столицы, специалисты ИНКОМ-Недвижимость выяснили, что медленнее всего этот процесс проходит в ЦАО. В сравнении с июнем 2020-го, когда после снятия ограничений начался заметный подъем спроса, средняя цена 1 кв. м на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-czao-czeny-prakticheski-ne-rastut-no-chislo-dostupnyh-kvartir-snizilos-na-27/">На «вторичке» ЦАО цены практически не растут, но число доступных квартир снизилось на 27%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-czao-czeny-prakticheski-ne-rastut-no-chislo-dostupnyh-kvartir-snizilos-na-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вторичка» дорожает везде, но надолго ли?</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vtorichka-dorozhaet-vezde-no-nadolgo-li/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vtorichka-dorozhaet-vezde-no-nadolgo-li/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 06:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость России]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка квартиры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Средний бюджет на покупку квартиры вырос за год на 600 тыс. рублей Аналитики Циан подвели итоги I квартала 2021 года на вторичном рынке недвижимости России. В выборку вошло 142 города с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир. Средний бюджет на покупку вырос за год на 600 тыс. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vtorichka-dorozhaet-vezde-no-nadolgo-li/">«Вторичка» дорожает везде, но надолго ли?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vtorichka-dorozhaet-vezde-no-nadolgo-li/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Петербурге прошла первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-proshla-pervaya-onlajn-sdelka-so-vtorichnoj-nedvizhimostyu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-proshla-pervaya-onlajn-sdelka-so-vtorichnoj-nedvizhimostyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 17:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[В Петербурге прошла первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[вторичной недвижимостью]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-сделка]]></category>
		<category><![CDATA[первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о первой онлайн-сделке со вторичной недвижимостью Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) и Агентство недвижимости «КВС» провели первую на рынке Санкт-Петербурга  онлайн-сделку со вторичной недвижимостью. Покупатель и продавец двухкомнатной квартиры на улице Типанова прошли все этапы в дистанционном формате, не выходя из дома. Провести сделку в режиме онлайн позволили современные и безопасные [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-proshla-pervaya-onlajn-sdelka-so-vtorichnoj-nedvizhimostyu/">В Петербурге прошла первая онлайн-сделка со вторичной недвижимостью</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-proshla-pervaya-onlajn-sdelka-so-vtorichnoj-nedvizhimostyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Покупателям «вторички» хотят навязать долги предыдущих собственников</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pokupatelyam-vtorichki-hotyat-navyazat-dolgi-predydushhih-sobstvennikov/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pokupatelyam-vtorichki-hotyat-navyazat-dolgi-predydushhih-sobstvennikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 05:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[вторичное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[долги]]></category>
		<category><![CDATA[долги предыдущих собственников]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Покупатели «вторички»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о новых проблемах покупателей вторичного жилья Законопроект, который обяжет новых собственников квартир выплачивать долги за жилищно-коммунальные услуги экс-владельцев недвижимости, в Минстрой направила ассоциация «ЖКХ и городская среда», сообщают «Известия». Юрист назвал инициативу незаконной. «Конечно, этот законопроект одабривают ресурсоснабжающие и управляющие компании. Им так удобнее: не нужно искать бывшего собственника, есть новый, он пусть [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pokupatelyam-vtorichki-hotyat-navyazat-dolgi-predydushhih-sobstvennikov/">Покупателям «вторички» хотят навязать долги предыдущих собственников</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pokupatelyam-vtorichki-hotyat-navyazat-dolgi-predydushhih-sobstvennikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 80% случаев россияне предпочитают «вторичку» новостройкам</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-80-sluchaev-rossiyane-predpochitayut-vtorichku-novostrojkam/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-80-sluchaev-rossiyane-predpochitayut-vtorichku-novostrojkam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[В 80% случаев россияне предпочитают «вторичку» новостройкам]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4180</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#171;Вторичка&#187; против новостроек Аналитики Циан подвели итоги продаж на вторичном рынке недвижимости по новым данным Росреестра — по количеству зарегистрированных прав собственности на основании договоров купли-продажи. Спрос на вторичном рынке в 2020 году вырос на 2% Вторичный рынок недвижимости, в отличие от сегмента новостроек, остался без господдержки и был вынужден выживать самостоятельно. Несмотря на отсутствие [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-80-sluchaev-rossiyane-predpochitayut-vtorichku-novostrojkam/">В 80% случаев россияне предпочитают «вторичку» новостройкам</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-80-sluchaev-rossiyane-predpochitayut-vtorichku-novostrojkam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на «вторичку» могут пойти вниз, 19 февраля 2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-mogut-pojti-vniz-19-fevralya-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-mogut-pojti-vniz-19-fevralya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цена на вторичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о ценах на вторичное жилье &#160; Объем инвестиций в недвижимость в 2020 году вырос на 14% по сравнению с 2019-ым, сообщили в консалтинговой компании CBRE. 34% инвестиционных покупок – это приобретенное россиянами жилье для дальнейшей перепродажи. Эксперты говорят, что заработать в этом году на перепродаже недвижимости уже не выйдет. «Сейчас уже нельзя говорить [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-mogut-pojti-vniz-19-fevralya-2021/">Цены на «вторичку» могут пойти вниз, 19 февраля 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-vtorichku-mogut-pojti-vniz-19-fevralya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
