<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>недвижимость в Москве &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/nedvizhimost-v-moskve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 15:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Эксперты советуют отложить покупку квартиры: цены на жилье пойдут вниз через пару месяцев</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в СПб]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[цены на квартиры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижении цен на жилье Действие льготной ипотеки завершится только в середине года, но прошлогодний ажиотажный спрос уже вымыл с рынка ликвидные лоты. Эксперты рассказали, стоит ли поторопиться и купить выбранное жилье или лучше подождать. «Начиная с 1 июля, льготная ипотека в ряде регионов (однозначно в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) закончит [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/">Эксперты советуют отложить покупку квартиры: цены на жилье пойдут вниз через пару месяцев</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рост цен на квартиры и падение доходов остановить пока невозможно</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rost-czen-na-kvartiry-i-padenie-dohodov-ostanovit-poka-nevozmozhno/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rost-czen-na-kvartiry-i-padenie-dohodov-ostanovit-poka-nevozmozhno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 02:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[стротельство]]></category>
		<category><![CDATA[цены на квартиры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Россия вернется к допандемийному уровню экономики к концу года Российская экономика вернется к допандемийному уровню уже к концу этого года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперты рассказали, восстановится ли вслед за этим рынок жилья. «Если рассматривать цены на новостройки комфорт-класса до пандемии, возврат до уровня порядка 174 тысяч рублей за квадратный метр в обозримой перспективе [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rost-czen-na-kvartiry-i-padenie-dohodov-ostanovit-poka-nevozmozhno/">Рост цен на квартиры и падение доходов остановить пока невозможно</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rost-czen-na-kvartiry-i-padenie-dohodov-ostanovit-poka-nevozmozhno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 230 покупателей квартир ЖК НЕБО уже получили ключи</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-230-pokupatelej-kvartir-zhk-nebo-uzhe-poluchili-klyuchi/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-230-pokupatelej-kvartir-zhk-nebo-uzhe-poluchili-klyuchi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[покупатели]]></category>
		<category><![CDATA[покупатели квартир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4015</guid>

					<description><![CDATA[<p>В жилом комплексе НЕБО выдано более 230 комплектов ключей В жилом комплексе НЕБО от Capital Group на Мичуринском проспекте выдано более 230 комплектов ключей: в башнях TANDEM и FAMILY продолжается передача квартир собственникам. Запись на выдачу ключей организована в электронном формате для удобства покупателей: проверить свои данные и записаться для визита в офис управляющей компании [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-230-pokupatelej-kvartir-zhk-nebo-uzhe-poluchili-klyuchi/">Более 230 покупателей квартир ЖК НЕБО уже получили ключи</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-230-pokupatelej-kvartir-zhk-nebo-uzhe-poluchili-klyuchi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют новый виток развития «закадья» и конец искусственному дефициту жилья</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-prognoziruyut-novyj-vitok-razvitiya-zakadya-i-konecz-iskusstvennomu-deficzitu-zhilya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-prognoziruyut-novyj-vitok-razvitiya-zakadya-i-konecz-iskusstvennomu-deficzitu-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setl Group планирует возвести 270 тысяч кв. метров жилья. Setl Group приобрела участок площадью 59 гектаров в Стрельне и планирует возвести там 270 тысяч кв. метров жилья. Ранее о строительстве крупного квартала на 20 тыс. жителей в Парголово заявляла Группа «ЦДС», а в конце 2020 года компания начала строить мега-проект город-спутник в Новосаратовке на 350 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-prognoziruyut-novyj-vitok-razvitiya-zakadya-i-konecz-iskusstvennomu-deficzitu-zhilya/">Эксперты прогнозируют новый виток развития «закадья» и конец искусственному дефициту жилья</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-prognoziruyut-novyj-vitok-razvitiya-zakadya-i-konecz-iskusstvennomu-deficzitu-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предложение новостроек бизнес-класса в Москве упало до 5-летнего минимума</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/predlozhenie-novostroek-biznes-klassa-v-moskve-upalo-do-5-letnego-minimuma/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/predlozhenie-novostroek-biznes-klassa-v-moskve-upalo-do-5-letnego-minimuma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 12:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Предложение новостроек бизнес-класса в Москве упало до 5-летнего минимума]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о новостройках бизнес-класса в Москве В 2020 году предложение новостроек бизнес-класса в Москве резко сократилось. По подсчетам аналитиков «Метриум», количество квартир в продаже уменьшилось на 31% по сравнению с IV кварталом 2019 года. Всего в продаже 9,7 тыс квартир – последний раз такой маленький выбор у покупателей новостроек бизнес-класса был в начале 2015 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/predlozhenie-novostroek-biznes-klassa-v-moskve-upalo-do-5-letnego-minimuma/">Предложение новостроек бизнес-класса в Москве упало до 5-летнего минимума</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/predlozhenie-novostroek-biznes-klassa-v-moskve-upalo-do-5-letnego-minimuma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
