<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>спрос &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/spros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2021 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 07:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%]]></category>
		<category><![CDATA[спрос растет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спрос на новостройки В феврале 2021 года в Москве приобрели почти на 30% больше квартир в строящихся домах, чем в тот же месяц предыдущего года, подсчитали аналитики «Метриум» на основе новых данных Росреестра по Москве. Между тем спрос на готовое жилье увеличился в годовом выражении на 7%. Также резко возросла активность ипотечных заемщиков. В феврале [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/">Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>эксперт рассказал, что толкает людей отдавать последние деньги</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ekspert-rasskazal-chto-tolkaet-lyudej-otdavat-poslednie-dengi/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ekspert-rasskazal-chto-tolkaet-lyudej-otdavat-poslednie-dengi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новое жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[спрос растет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спрос на недвижимость растет Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале сократились на 3,6%, сообщает Росстат. Несмотря на это, спрос на недвижимость продолжает расти. Эксперт рассказал, зачем люди вкладывают последние средства в новое жилье. Под реальными располагаемыми доходами подразумевается объем средств россиян, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированный на инфляцию. Заработки россиян [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ekspert-rasskazal-chto-tolkaet-lyudej-otdavat-poslednie-dengi/">эксперт рассказал, что толкает людей отдавать последние деньги</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ekspert-rasskazal-chto-tolkaet-lyudej-otdavat-poslednie-dengi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большие переплаты по кредитам. Программа льготной ипотеки изжила себя, отмечают аналитики рынка. В большинстве крупных городов ее нивелировал стремительный рост цен на жилье. Однако, после завершения господдержки, покупатели столкнутся с новыми расходами — бОльшими переплатами по кредитам, а девелоперы — с оттоком спроса. Novostroy узнал, к чему готовится отрасль и какие новые драйверы появятся на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/">девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За год рынок апартаментов в Петербурге ужался вдвое, горожане скупают последнее</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменты]]></category>
		<category><![CDATA[квартира в Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Предложение на рынке недвижимости Петербурга превышает показатели спроса За год число апартаментов в продаже в Петербурге уменьшилось на 41%, заявили в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Эксперты говорят, что всему виной высокий спрос. «За год объем представленных на рынке апартаментов сократился на 128 тысяч квадратных метров. Текущий уровень предложения все еще превышает показатели спроса, но ассортимент [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/">За год рынок апартаментов в Петербурге ужался вдвое, горожане скупают последнее</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вмешательство государства в рынок недвижимости добром не закончится, 12 апреля 2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vmeshatelstvo-gosudarstva-v-rynok-nedvizhimosti-dobrom-ne-zakonchitsya-12-aprelya-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vmeshatelstvo-gosudarstva-v-rynok-nedvizhimosti-dobrom-ne-zakonchitsya-12-aprelya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 06:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[проверка цен]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Президент Владимир Путин поручил ФАС проверить цены на жилье. Однако, говорят эксперты, вмешательство властей в рынок только усугубит ситуацию со строительством в стране. Как сказал президент, в среднем по России стоимость жилья выросла на 12%, но есть регионы, в которых подорожание достигло 30%. В связи с этим глава государства поручил ФАС проверить ситуацию на рынке. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vmeshatelstvo-gosudarstva-v-rynok-nedvizhimosti-dobrom-ne-zakonchitsya-12-aprelya-2021/">Вмешательство государства в рынок недвижимости добром не закончится, 12 апреля 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vmeshatelstvo-gosudarstva-v-rynok-nedvizhimosti-dobrom-ne-zakonchitsya-12-aprelya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На «вторичке» столицы спрос идет на убыль, в годовом выражении он снизился на 35%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-spros-idet-na-ubyl-v-godovom-vyrazhenii-on-snizilsya-na-35/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-spros-idet-na-ubyl-v-godovom-vyrazhenii-on-snizilsya-na-35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 13:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижении спроса на вторичку в Москве В профильном Департаменте ИНКОМ-Недвижимость изучили изменение динамики спроса на вторичном рынке жилья старой Москвы в конце прошлого и начале 2021 года. Активность покупателей заметно ослабевает – так, если декабрь 2020-го по количеству внесенных авансов был равен тому же месяцу 2019-го, то в январе актуальный спрос уменьшился [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-spros-idet-na-ubyl-v-godovom-vyrazhenii-on-snizilsya-na-35/">На «вторичке» столицы спрос идет на убыль, в годовом выражении он снизился на 35%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-spros-idet-na-ubyl-v-godovom-vyrazhenii-on-snizilsya-na-35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2021 году дефицит новостроек сохранится, спрос поддержат покупатели из регионов</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-2021-godu-deficzit-novostroek-sohranitsya-spros-podderzhat-pokupateli-iz-regionov/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-2021-godu-deficzit-novostroek-sohranitsya-spros-podderzhat-pokupateli-iz-regionov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о дефиците новостроек в 2021 году После сложного, но триумфального 2020 года, 2021-й сулит падение спроса до 20%, полагают аналитики. Однако, оно будет нивелировано еще большим снижением объёма предложения на первичном рынке жилья. «Очевидно, что в течение 2021 года рынок нового жилья будет в большинстве регионов дефицитным. Застройщики не успеют вывести достаточный объем [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-2021-godu-deficzit-novostroek-sohranitsya-spros-podderzhat-pokupateli-iz-regionov/">В 2021 году дефицит новостроек сохранится, спрос поддержат покупатели из регионов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-2021-godu-deficzit-novostroek-sohranitsya-spros-podderzhat-pokupateli-iz-regionov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
