<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>новости &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2021 11:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>С имущества придумали новый налог, инфляционное «пекло» раскачивают стройматериалы</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/s-imushhestva-pridumali-novyj-nalog-inflyaczionnoe-peklo-raskachivayut-strojmaterialy/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/s-imushhestva-pridumali-novyj-nalog-inflyaczionnoe-peklo-raskachivayut-strojmaterialy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новый налог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=6113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости: новый налог Минфин придумал, как собирать с россиян дополнительные миллиарды рублей налогов в год. Инфляция «разогрелась» до 6,5%. За полгода девелоперы купили в два раза больше земль, чем за весь 2020 год. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 8 июля. Идея на миллиард. Минфин предлагает изменить правила начисления налога на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/s-imushhestva-pridumali-novyj-nalog-inflyaczionnoe-peklo-raskachivayut-strojmaterialy/">С имущества придумали новый налог, инфляционное «пекло» раскачивают стройматериалы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/s-imushhestva-pridumali-novyj-nalog-inflyaczionnoe-peklo-raskachivayut-strojmaterialy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скидки до 108 тыс. руб. в Смарт квартале «Лесная Отрада» до конца июня</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/skidki-do-108-tys-rub-v-smart-kvartale-lesnaya-otrada-do-koncza-iyunya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/skidki-do-108-tys-rub-v-smart-kvartale-lesnaya-otrada-do-koncza-iyunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 06:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[скидки]]></category>
		<category><![CDATA[Скидки до 108 тыс. руб. в Смарт квартале «Лесная Отрада» до конца июня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о скидках на жилье в Смарт квартале «Лесная Отрада» До конца июня в Смарт квартале «Лесная Отрада» действует скидка 2 тыс. руб. с квадратного метра. Специальные цены установлены на ограниченный пул евродвушек и евротрешек площадью от 39 до 54 квадратных метров. Сумма скидки составляет до 108 тысяч рублей. Смарт квартал «Лесная Отрада» &#8212; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/skidki-do-108-tys-rub-v-smart-kvartale-lesnaya-otrada-do-koncza-iyunya/">Скидки до 108 тыс. руб. в Смарт квартале «Лесная Отрада» до конца июня</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/skidki-do-108-tys-rub-v-smart-kvartale-lesnaya-otrada-do-koncza-iyunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Износ коммунальных сетей достиг 70%. Эксперты рассказали, когда россияне останутся без канализации и водоснабжения</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/iznos-kommunalnyh-setej-dostig-70-eksperty-rasskazali-kogda-rossiyane-ostanutsya-bez-kanalizaczii-i-vodosnabzheniya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/iznos-kommunalnyh-setej-dostig-70-eksperty-rasskazali-kogda-rossiyane-ostanutsya-bez-kanalizaczii-i-vodosnabzheniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[недвижость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости невижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Износ коммунальных сетей достиг 70% Степень износа коммунальной инфраструктуры в России в среднем составляет 60%, однако в ряде регионов общий уровень износа всей коммунальной инфраструктуры превышает 70%, а по отдельным ее видам, например, канализационным сетям, — более 80%, заявил Андрей Шевченко первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству. На замену, как отмечает спикер, сейчас [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/iznos-kommunalnyh-setej-dostig-70-eksperty-rasskazali-kogda-rossiyane-ostanutsya-bez-kanalizaczii-i-vodosnabzheniya/">Износ коммунальных сетей достиг 70%. Эксперты рассказали, когда россияне останутся без канализации и водоснабжения</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/iznos-kommunalnyh-setej-dostig-70-eksperty-rasskazali-kogda-rossiyane-ostanutsya-bez-kanalizaczii-i-vodosnabzheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Агентство недвижимости «КВС» получило премию за рекордное число онлайн-сделок</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/agentstvo-nedvizhimosti-kvs-poluchilo-premiyu-za-rekordnoe-chislo-onlajn-sdelok/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/agentstvo-nedvizhimosti-kvs-poluchilo-premiyu-za-rekordnoe-chislo-onlajn-sdelok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 07:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Агентство недвижимости «КВС» получило премию за рекордное число онлайн-сделок]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рекордное число онлайн-сделок Агентство недвижимости «КВС» получило диплом победителя номинации «Бизнес в квадрате». Компания удостоилась награды за рекордное число сделок на вторичном рынке, которые были совершены с использованием продуктов экосистемы «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). С помощью сервиса Агентство недвижимости «КВС» проводит электронные регистрации сделок с вторичным жильем. Это позволяет клиентам компании продавать и покупать [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/agentstvo-nedvizhimosti-kvs-poluchilo-premiyu-za-rekordnoe-chislo-onlajn-sdelok/">Агентство недвижимости «КВС» получило премию за рекордное число онлайн-сделок</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/agentstvo-nedvizhimosti-kvs-poluchilo-premiyu-za-rekordnoe-chislo-onlajn-sdelok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги I квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[купить недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Квартала на рынке новостроек Аналитики компании «Метриум» подвели I квартала года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объем предложения вырос на 23,3%. Средняя цена квадратного метра выросла за квартал 7% и на 24,7 за год, составив 321 810 руб. По данным «Метриум», на рынке новостроек бизнес-класса г. Москвы по итогам I квартала 2021 года в активной [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/">Квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Только в элитном сегменте новостроек растет средняя площадь проданных квартир</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tolko-v-elitnom-segmente-novostroek-rastet-srednyaya-ploshhad-prodannyh-kvartir/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tolko-v-elitnom-segmente-novostroek-rastet-srednyaya-ploshhad-prodannyh-kvartir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Коммерческой недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[дом купить]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Только в элитном сегменте новостроек растет средняя площадь проданных квартир]]></category>
		<category><![CDATA[элитный сегмент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Только в элитном сегменте новостроек растет средняя площадь проданных квартир По наблюдениям аналитиков «Метриум», после кризиса 2014 года средняя площадь проданных квартир росла только в сегменте элитных новостроек Москвы. За пять лет новые элитные квартиры, которые приобретали в Москве, в среднем стали на 75% больше. В то же время в остальных сегментах рынка покупатели стали [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tolko-v-elitnom-segmente-novostroek-rastet-srednyaya-ploshhad-prodannyh-kvartir/">Только в элитном сегменте новостроек растет средняя площадь проданных квартир</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tolko-v-elitnom-segmente-novostroek-rastet-srednyaya-ploshhad-prodannyh-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>власть посылает «сигнал» девелоперам, что пора приостановить рост цен</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vlast-posylaet-signal-developeram-chto-pora-priostanovit-rost-czen/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vlast-posylaet-signal-developeram-chto-pora-priostanovit-rost-czen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 07:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[остановить рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[проверка цен]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пора приостановить рост цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила ускориться с проверкой цен на жилье. Территориальные органы ведомства должны проверить обоснованность роста стоимости на недвижимость до 11 мая. «Факт наличия картельного сговора достаточно сложно доказать, потому что рынок девелопмента отличается крайне высокой конкуренцией. Думаю, это во многом искусственно созданная история, чтобы дать посыл девелоперам от [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vlast-posylaet-signal-developeram-chto-pora-priostanovit-rost-czen/">власть посылает «сигнал» девелоперам, что пора приостановить рост цен</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vlast-posylaet-signal-developeram-chto-pora-priostanovit-rost-czen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 07:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%]]></category>
		<category><![CDATA[спрос растет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спрос на новостройки В феврале 2021 года в Москве приобрели почти на 30% больше квартир в строящихся домах, чем в тот же месяц предыдущего года, подсчитали аналитики «Метриум» на основе новых данных Росреестра по Москве. Между тем спрос на готовое жилье увеличился в годовом выражении на 7%. Также резко возросла активность ипотечных заемщиков. В феврале [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/">Спрос на новостройки в Москве вырос в феврале на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-novostrojki-v-moskve-vyros-v-fevrale-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Более 1,3 тысячи обманутых дольщиков дождались сдачи долгостроя на территории бывшего мясокомбината «Самсон»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-13-tysyachi-obmanutyh-dolshhikov-dozhdalis-sdachi-dolgostroya-na-territorii-byvshego-myasokombinata-samson/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-13-tysyachi-obmanutyh-dolshhikov-dozhdalis-sdachi-dolgostroya-na-territorii-byvshego-myasokombinata-samson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 05:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о сдаче долгостроя на территории бывшего мясокомбината «Самсон» Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Светлый мир «Жизнь&#8230;». Изначально дома должны были сдать год назад — во втором квартале 2020-го. В восстановлении прав дольщиков участвовала прокуратура. Напомним, во второй очереди ЖК предусмотрены два дома от 17 до 24 этажей, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-13-tysyachi-obmanutyh-dolshhikov-dozhdalis-sdachi-dolgostroya-na-territorii-byvshego-myasokombinata-samson/">Более 1,3 тысячи обманутых дольщиков дождались сдачи долгостроя на территории бывшего мясокомбината «Самсон»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bolee-13-tysyachi-obmanutyh-dolshhikov-dozhdalis-sdachi-dolgostroya-na-territorii-byvshego-myasokombinata-samson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московские девелоперы планируют в 2021 году увеличить ввод массового жилья только на 10%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-planiruyut-v-2021-godu-uvelichit-vvod-massovogo-zhilya-tolko-na-10/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-planiruyut-v-2021-godu-uvelichit-vvod-massovogo-zhilya-tolko-na-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 13:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Московские девелоперы планируют в 2021 году увеличить ввод массового жилья только на 10%]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об увеличении ввода в эксплуатацию массового жилья в Москве В 2021 году московские девелоперы массовых новостроек планируют ввести в эксплуатацию более 232 жилых домов или корпусов в проектах комплексов квартир и апартаментов, подсчитали эксперты компании «Метриум». Это только на 10% больше, чем было построено в 2020 году. В 2021 году девелоперы предполагают полностью [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-planiruyut-v-2021-godu-uvelichit-vvod-massovogo-zhilya-tolko-na-10/">Московские девелоперы планируют в 2021 году увеличить ввод массового жилья только на 10%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-planiruyut-v-2021-godu-uvelichit-vvod-massovogo-zhilya-tolko-na-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
