<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>доход &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/dohod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2021 08:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Какую недвижимость сейчас купить, чтобы максимально заработать</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kakuyu-nedvizhimost-sejchas-kupit-chtoby-maksimalno-zarabotat/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kakuyu-nedvizhimost-sejchas-kupit-chtoby-maksimalno-zarabotat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[доходные дома]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости невижимости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4696</guid>

					<description><![CDATA[<p>В какую недвижимость инвестировать: загородный дом или квартира? На покупке чего можно больше заработать: загородный дом или квартира? Эксперт рассказал, в какую недвижимость сейчас целесообразно вкладываться, чтобы получить максимальный доход. «В любой инвестиции важно обращать внимание не только на доходность, но и на ликвидность объекта, то есть возможность быстро выйти из актива в деньги по [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kakuyu-nedvizhimost-sejchas-kupit-chtoby-maksimalno-zarabotat/">Какую недвижимость сейчас купить, чтобы максимально заработать</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kakuyu-nedvizhimost-sejchas-kupit-chtoby-maksimalno-zarabotat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пока у большинства доходы падают, заработки «бюджетников» растут. Но поддержать ипотеку и спрос на жильё они не смогут</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-u-bolshinstva-dohody-padayut-zarabotki-byudzhetnikov-rastut-no-podderzhat-ipoteku-i-spros-na-zhilyo-oni-ne-smogut/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-u-bolshinstva-dohody-padayut-zarabotki-byudzhetnikov-rastut-no-podderzhat-ipoteku-i-spros-na-zhilyo-oni-ne-smogut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[купить недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=1684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о росте заработка «бюджетников» и поддержание спроса на жилье и ипотеку В стране средняя заработная плата госслужащих за год выросла на 13%, сообщает Росстат, доходы стартуют от 45,5 тысяч рублей в месяц. Однако, говорят эксперты, самые высокооплачиваемые сотрудники почти не инвестируют в недвижимость и тем более редко берут ипотеки. В России средний доход [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-u-bolshinstva-dohody-padayut-zarabotki-byudzhetnikov-rastut-no-podderzhat-ipoteku-i-spros-na-zhilyo-oni-ne-smogut/">Пока у большинства доходы падают, заработки «бюджетников» растут. Но поддержать ипотеку и спрос на жильё они не смогут</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-u-bolshinstva-dohody-padayut-zarabotki-byudzhetnikov-rastut-no-podderzhat-ipoteku-i-spros-na-zhilyo-oni-ne-smogut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
