<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Застройка &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/category/zastrojka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2021 02:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[нехватка новостроек]]></category>
		<category><![CDATA[поднятие цен]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[труд заключенных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девелоперы подняли цены на жилье ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками по стоимости жилья. Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 28 мая. Все закономерно Инспекторы ФАС по итогам проверки не выявили картельный сговор между застройщиками в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/">Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Получат ли апартаменты заветный статус жилой недвижимости в этом году?</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[квартир купить]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость купить]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Заветный статус жилой недвижимости На апрель 2021 года апартаменты относятся к нежилому виду недвижимости: жильцы не могут получить постоянную регистрацию, вынуждены оплачивать услуги ЖКХ по повышенным тарифам и мириться с шумными соседями, поскольку закон о тишине актуален только для многоквартирных домов. При возведении апарт-отелей девелоперы могут пренебречь требованиями к инсоляции и другими СанПиНами. Подробнее об отличиях апартаментов от квартир читайте здесь. Но главное, в кодексах РФ не указан правовой статус [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/">Получат ли апартаменты заветный статус жилой недвижимости в этом году?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги I квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[купить недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Квартала на рынке новостроек Аналитики компании «Метриум» подвели I квартала года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объем предложения вырос на 23,3%. Средняя цена квадратного метра выросла за квартал 7% и на 24,7 за год, составив 321 810 руб. По данным «Метриум», на рынке новостроек бизнес-класса г. Москвы по итогам I квартала 2021 года в активной [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/">Квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvartala-na-rynke-novostroek-biznes-klassa-moskvy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчаянные обманутые дольщики Ленобласти пошли на крайние меры — объявили голодовку у своего долгостроя</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/otchayannye-obmanutye-dolshhiki-lenoblasti-poshli-na-krajnie-mery-obyavili-golodovku-u-svoego-dolgostroya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/otchayannye-obmanutye-dolshhiki-lenoblasti-poshli-na-krajnie-mery-obyavili-golodovku-u-svoego-dolgostroya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 07:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[голодовка]]></category>
		<category><![CDATA[дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[обманутые]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионеры]]></category>
		<category><![CDATA[щегловская усадьба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Объявляют голодовку В кемпер у долгостроя ЖК «Щегловская усадьба» заселились и объявили голодовку пенсионерка, многодетный отец и еще двое мужчин — все четверо обманутые дольщики. Причиной стала затянувшаяся экспертиза долгостроя. Фонд защиты прав дольщиков, который взялся достраивать шесть проблемных домов, никак не отреагировал на крайние меры граждан, региональные чиновники пообещали завершить экспертизу уже в марте. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/otchayannye-obmanutye-dolshhiki-lenoblasti-poshli-na-krajnie-mery-obyavili-golodovku-u-svoego-dolgostroya/">Отчаянные обманутые дольщики Ленобласти пошли на крайние меры — объявили голодовку у своего долгостроя</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/otchayannye-obmanutye-dolshhiki-lenoblasti-poshli-na-krajnie-mery-obyavili-golodovku-u-svoego-dolgostroya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 06:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Колочинский: «Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; «Льготная ипотека оказалась единственной эффективной мерой поддержки застройщиков» — В прошлом году девелоперы едва ли не хором кричали, что всё плохо, но большинство завершило год с рекордными показателями по продажам. Довольны ли вы результатами работы компании за 2020-й? — С началом пандемии мы тоже напряглись и даже начали пересматривать наши планы. Особенно нервно было [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/">«Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>государство повысит тарифы за капремонт еще на 6%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gosudarstvo-povysit-tarify-za-kapremont-eshhe-na-6/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gosudarstvo-povysit-tarify-za-kapremont-eshhe-na-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 06:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[многоквартирные дома]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[плата за капремонт]]></category>
		<category><![CDATA[рост тарифов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#171;Доходы падают, расходы растут&#187; В среднем по стране плата за капремонт в 2021 году увеличится на 6%, заявили в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Эксперт рассказал, почему власти повышают тарифы в кризисной для населения ситуации. «Доходы граждан падают, а расходы государства растут. Как и большинство тарифов в сфере ЖКХ, взносы на капитальный [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gosudarstvo-povysit-tarify-za-kapremont-eshhe-na-6/">государство повысит тарифы за капремонт еще на 6%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gosudarstvo-povysit-tarify-za-kapremont-eshhe-na-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>количество новых строек растет лишь по сравнению с «провальной» весной 2020 года</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 04:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Рост цен на недвижимость В последние 7 месяцев в России растет число девелоперских проектов жилья — сообщают в «ДОМ.РФ». Объем строительства за февраль 2021 года увеличился на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Сегодня в России строится более 91,8 млн кв. м жилья, или более 8,3 тыс. домов. Как считает шеф-редактор NSP [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/">количество новых строек растет лишь по сравнению с «провальной» весной 2020 года</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>спрос на квартиры с торгов вырос в Москве на 33%, а в Петербурге на 50%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[«банкротное» жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[спросы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Выросли спросы на квартиры в столице Спрос на квартиры, которые продаются с торгов в результате процедуры банкротства, вырос в столице на 33%, а в Петербурге в два раза. Сэкономить на такой покупке можно до 30%, однако риски могут «перекрыть» всю выгоду. «К сожалению, это общая тенденция в экономике: кто-то оказался за чертой бедности, у кого-то [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/">спрос на квартиры с торгов вырос в Москве на 33%, а в Петербурге на 50%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>через Неву построят новый мост, на Октябрьской набережной разворачивается крупная стройка жилья, в России появится новый тип недвижимости</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/cherez-nevu-postroyat-novyj-most-na-oktyabrskoj-naberezhnoj-razvorachivaetsya-krupnaya-strojka-zhilya-v-rossii-poyavitsya-novyj-tip-nedvizhimosti/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/cherez-nevu-postroyat-novyj-most-na-oktyabrskoj-naberezhnoj-razvorachivaetsya-krupnaya-strojka-zhilya-v-rossii-poyavitsya-novyj-tip-nedvizhimosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[доходы россиян]]></category>
		<category><![CDATA[законопроекты]]></category>
		<category><![CDATA[квартира в спб]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Строительство крупного жилого комплекса на Октябрьской набережной. В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов. Теперь такого типа недвижимости не будет. Госстройнадзор разрешил Группе «ЛСР» приступить к строительству крупного жилого комплекса в рамках редевелопмента промзоны на Октябрьской набережной. А также в ведомстве рассказали, почему начало строительства новых проектов в городе затягивается. Об этом и других новостях [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/cherez-nevu-postroyat-novyj-most-na-oktyabrskoj-naberezhnoj-razvorachivaetsya-krupnaya-strojka-zhilya-v-rossii-poyavitsya-novyj-tip-nedvizhimosti/">через Неву построят новый мост, на Октябрьской набережной разворачивается крупная стройка жилья, в России появится новый тип недвижимости</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/cherez-nevu-postroyat-novyj-most-na-oktyabrskoj-naberezhnoj-razvorachivaetsya-krupnaya-strojka-zhilya-v-rossii-poyavitsya-novyj-tip-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ватутинки – посёлок с историей в сердце Новой Москвы</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vatutinki-posyolok-s-istoriej-v-serdcze-novoj-moskvy/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vatutinki-posyolok-s-istoriej-v-serdcze-novoj-moskvy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Ватутинки – посёлок с историей в сердце Новой Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новые Ватутинки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Современная история Ватутинок На Калужском шоссе в 16 км от МКАД находится поселок Ватутинки, окрестности которого за последние 400 лет привлекали внимание молодого дворянства, императоров, деятелей искусства, а сегодня – девелоперов современного жилья, которые реализуют здесь сразу пять проектов новостроек – больше, чем в соседнем Троицке. Эксперты «Метриум» рассказывают, почему Ватутинки любила элита разных эпох [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vatutinki-posyolok-s-istoriej-v-serdcze-novoj-moskvy/">Ватутинки – посёлок с историей в сердце Новой Москвы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vatutinki-posyolok-s-istoriej-v-serdcze-novoj-moskvy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
