<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости недвижимости СПБ &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/category/novosti-nedvizhimosti/novosti-nedvizhimosti-spb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 15:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>«КВС» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvs-otkryla-prodazhi-kommercheskih-pomeshhenij-v-zhk-lyubograd/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvs-otkryla-prodazhi-kommercheskih-pomeshhenij-v-zhk-lyubograd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Коммерческой недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA["Любоград"]]></category>
		<category><![CDATA[КВС]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость СПб]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки СПб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3695</guid>

					<description><![CDATA[<p>«КВС» открыла продажи коммерческих помещений в  домах первой очереди ЖК «Любоград» в Стрельне. Здесь есть варианты площадью от 23 до 110 кв. метров, подходящие для разных типов бизнеса. На старте  действуют выгодные цены — от 5,3 млн рублей. При желании покупатели могут оформить выгодную беспроцентную рассрочку с первым взносом от 30%. При 100% оплате действуют [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvs-otkryla-prodazhi-kommercheskih-pomeshhenij-v-zhk-lyubograd/">«КВС» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kvs-otkryla-prodazhi-kommercheskih-pomeshhenij-v-zhk-lyubograd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-8 самых доступных квартир в новостройках с видом на Неву</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/top-8-samyh-dostupnyh-kvartir-v-novostrojkah-s-vidom-na-nevu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/top-8-samyh-dostupnyh-kvartir-v-novostrojkah-s-vidom-na-nevu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки в СПб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости представляет топ-8 самых доступных новостроек в СПб ЖК «Малоохтинский, 68» Топ открывает ЖК «Малоохтинский, 68» от LEGENDA Intelligent Development в Красногвардейском районе Петербурга. Самое недорогое предложение в комплексе — однокомнатная квартира площадью 37,6 кв. м за 10,6 млн рублей. Срок сдачи — конец 2023 года. Всего проект предусматривает восемь 9-этажных жилых корпусов. Участок [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/top-8-samyh-dostupnyh-kvartir-v-novostrojkah-s-vidom-na-nevu/">Топ-8 самых доступных квартир в новостройках с видом на Неву</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/top-8-samyh-dostupnyh-kvartir-v-novostrojkah-s-vidom-na-nevu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты советуют отложить покупку квартиры: цены на жилье пойдут вниз через пару месяцев</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в СПб]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[цены на квартиры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о снижении цен на жилье Действие льготной ипотеки завершится только в середине года, но прошлогодний ажиотажный спрос уже вымыл с рынка ликвидные лоты. Эксперты рассказали, стоит ли поторопиться и купить выбранное жилье или лучше подождать. «Начиная с 1 июля, льготная ипотека в ряде регионов (однозначно в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) закончит [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/">Эксперты советуют отложить покупку квартиры: цены на жилье пойдут вниз через пару месяцев</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-otlozhit-pokupku-kvartiry-czeny-na-zhile-pojdut-vniz-cherez-paru-mesyaczev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[нехватка новостроек]]></category>
		<category><![CDATA[поднятие цен]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[труд заключенных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девелоперы подняли цены на жилье ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками по стоимости жилья. Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 28 мая. Все закономерно Инспекторы ФАС по итогам проверки не выявили картельный сговор между застройщиками в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/">Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[всероссийский конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5588</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIMSkills-2021 В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей масштабного конкурса архитектурно-проектных работ с применением технологий информационного моделирования BIMSkills-2021. Конкурс проводился на территории всех субъектов Российской Федерации, к участию были приглашены учащиеся более 100 профильных высших учебных заведений, а также учреждений среднего профессионального образования. По оценкам организаторов, в первом этапе интеллектуального соревнования приняли участие порядка 500 будущих [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/">Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В середине лета цены на квартиры упадут на 10% из-за снижения спроса, говорит эксперт</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[дом в ипотеку]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[купить недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5580</guid>

					<description><![CDATA[<p>В середине лета цены на квартиры упадут Льготная ипотека завершится уже в середине лета. Как говорит эксперт, после этого спрос на жилье упадет, что вынудит продавцов снижать цены. Причем период дисконта продлится не так долго. «Сейчас желающих воспользоваться программой льготной ипотеки стало меньше. Рынок перекредитован, и спрос постепенно снижается. Сейчас цены на квартиры остаются завышенными, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/">В середине лета цены на квартиры упадут на 10% из-за снижения спроса, говорит эксперт</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 07:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[хит продаж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Ривер Парк» – хит продаж Городской квартал бизнес-класса «Ривер Парк» стал победителем ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2021» в номинации «Хит продаж». Об этом стало известно на подведении итогов премии 28 мая. Проект реализуется AEON Corporation в партнерстве с «Ферро-Строй» на паритетных началах, финансовый партнер проекта – «Сбербанк». Партнер по реализации объекта – компания [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/">«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто переезжал в Москву до «коронакризиса» и после?</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kto-pereezzhal-v-moskvu-do-koronakrizisa-i-posle/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kto-pereezzhal-v-moskvu-do-koronakrizisa-i-posle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 07:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Кто переезжал в Москву до «коронакризиса» и после?]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Переезд до и после коронакризиса Несмотря на популярность и распространенность удаленной работы, Москва остается центром притяжения трудовых ресурсов и городом с наибольшим числом мигрантов. Эксперты Циан выяснили, жители каких регионов интересуются приобретением квартиры в Москве и как изменилась структура спроса во время пандемии. Больше потенциальных мигрантов — из Подмосковья, Петербурга и с Кубани. Самые дорогие [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kto-pereezzhal-v-moskvu-do-koronakrizisa-i-posle/">Кто переезжал в Москву до «коронакризиса» и после?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kto-pereezzhal-v-moskvu-do-koronakrizisa-i-posle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Странные питерские дома, которые вас удивят</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/strannye-piterskie-doma-kotorye-vas-udivyat/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/strannye-piterskie-doma-kotorye-vas-udivyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 07:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[которые вас удивят]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Странные питерские дома]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Странные питерские дома, которые вас удивят Архитектура — это, к счастью, не только унылые типовые многоэтажки. «Курноги», «Слеза социализма», «Утюг» — эти дома вас точно развеселят. Кстати, в них вполне реально поселиться — на время или навсегда. А еще — бонус: необычный ТЦ и два огромных чемодана. Дома «на курьих ножках», «Курноги» (Новосмоленская наб., 2, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/strannye-piterskie-doma-kotorye-vas-udivyat/">Странные питерские дома, которые вас удивят</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/strannye-piterskie-doma-kotorye-vas-udivyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитики ожидают массовую застройку промзон. Должно появиться почти 2 миллиона «квадратов» жилья</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/analitiki-ozhidayut-massovuyu-zastrojku-promzon-dolzhno-poyavitsya-pochti-2-milliona-kvadratov-zhilya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/analitiki-ozhidayut-massovuyu-zastrojku-promzon-dolzhno-poyavitsya-pochti-2-milliona-kvadratov-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Коммерческой недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[заводы]]></category>
		<category><![CDATA[массовое жилье]]></category>
		<category><![CDATA[новости спб]]></category>
		<category><![CDATA[промзоны]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитики ожидают массовую застройку промзон. Должно появиться почти 2 миллиона «квадратов» жилья В 2021 на территориях бывших петербургских заводов по действующим разрешениям на строительство должно появиться порядка 1,96 млн кв. метров недвижимости. Большинство проектов, которые возводятся сейчас в промзонах — массовое жилье. «За прошлый год, несмотря на пандемию, на рынок первичной недвижимости Петербурга вышли 26 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/analitiki-ozhidayut-massovuyu-zastrojku-promzon-dolzhno-poyavitsya-pochti-2-milliona-kvadratov-zhilya/">Аналитики ожидают массовую застройку промзон. Должно появиться почти 2 миллиона «квадратов» жилья</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/analitiki-ozhidayut-massovuyu-zastrojku-promzon-dolzhno-poyavitsya-pochti-2-milliona-kvadratov-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
