<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/category/kupit-prodat-nedvizhimost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2021 09:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ближе к земле: как получить сельскую ипотеку?</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/blizhe-k-zemle-kak-poluchit-selskuyu-ipoteku/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/blizhe-k-zemle-kak-poluchit-selskuyu-ipoteku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Ближе к земле: как получить сельскую ипотеку?]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто может взять кредит? Участвовать в программе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 21 года до 65 лет (в отдельных банках — до 75 лет), которые построить или купить жилье в селе, поселке городского типа, рабочем поселке (не входящем в состав городских округов) или небольшом городе (с населением до 30 тыс. человек). Проверьте, подходит [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/blizhe-k-zemle-kak-poluchit-selskuyu-ipoteku/">Ближе к земле: как получить сельскую ипотеку?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/blizhe-k-zemle-kak-poluchit-selskuyu-ipoteku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Льготную ипотеку урежут, семейную — расширят</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnuyu-ipoteku-urezhut-semejnuyu-rasshiryat/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnuyu-ipoteku-urezhut-semejnuyu-rasshiryat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 07:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Льготную ипотеку урежут]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[семейную — расширят]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Программа ипотеки с господдержкой на приобретение новостроек под 6,5% была запущена в 2020 году в качестве помощи застройщикам, банкам и населению. Спрос на жилье вырос — в итоге подскочили и цены. Программа должна была завершиться 1 июля 2021-го, но менее чем за месяц до этой даты власти анонсировали ее продление еще на год. Основные изменения [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnuyu-ipoteku-urezhut-semejnuyu-rasshiryat/">Льготную ипотеку урежут, семейную — расширят</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnuyu-ipoteku-urezhut-semejnuyu-rasshiryat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ипотечные долги россиян растут намного быстрее зарплат</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ipotechnye-dolgi-rossiyan-rastut-namnogo-bystree-zarplat/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ipotechnye-dolgi-rossiyan-rastut-namnogo-bystree-zarplat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 07:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные долги россиян растут намного быстрее зарплат]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спрос на ипотеку замедляется В апреле 2021 года на рынке ипотечного жилищного кредитования выдано 191,4 тыс. займов (+7,5% за месяц, +96,4% — за год по сравнению с апрелем 2020 года) на общую сумму 550,9 млрд рублей (+10% за месяц, +153% — за год). На протяжении всего 2021 года количество и объем кредитования ежемесячно увеличивались. В [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ipotechnye-dolgi-rossiyan-rastut-namnogo-bystree-zarplat/">Ипотечные долги россиян растут намного быстрее зарплат</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/ipotechnye-dolgi-rossiyan-rastut-namnogo-bystree-zarplat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты советуют поторопиться с поиском жилья</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-potoropitsya-s-poiskom-zhilya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-potoropitsya-s-poiskom-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 07:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[дом купить]]></category>
		<category><![CDATA[жилой комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[квартир купить]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поиск жилья Эксперты заявляют, что сегодня рынок аренды жилья стабилен во всех регионах страны. Однако после середины лета ситуация изменится, ожидается больший прилив арендодателей в высокий сезон, чем обычно. «По большей части сейчас на рынке установился неплохой баланс между спросом и предложением, что порождает вполне здоровую конкуренцию как между арендаторами, так и между арендодателями. Поэтому [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-potoropitsya-s-poiskom-zhilya/">Эксперты советуют поторопиться с поиском жилья</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-sovetuyut-potoropitsya-s-poiskom-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[нехватка новостроек]]></category>
		<category><![CDATA[поднятие цен]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[труд заключенных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девелоперы подняли цены на жилье ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками по стоимости жилья. Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 28 мая. Все закономерно Инспекторы ФАС по итогам проверки не выявили картельный сговор между застройщиками в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/">Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В середине лета цены на квартиры упадут на 10% из-за снижения спроса, говорит эксперт</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[дом в ипотеку]]></category>
		<category><![CDATA[изменение цен]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[купить недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5580</guid>

					<description><![CDATA[<p>В середине лета цены на квартиры упадут Льготная ипотека завершится уже в середине лета. Как говорит эксперт, после этого спрос на жилье упадет, что вынудит продавцов снижать цены. Причем период дисконта продлится не так долго. «Сейчас желающих воспользоваться программой льготной ипотеки стало меньше. Рынок перекредитован, и спрос постепенно снижается. Сейчас цены на квартиры остаются завышенными, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/">В середине лета цены на квартиры упадут на 10% из-за снижения спроса, говорит эксперт</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-seredine-leta-czeny-na-kvartiry-upadut-na-10-iz-za-snizheniya-sprosa-govorit-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 07:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[хит продаж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Ривер Парк» – хит продаж Городской квартал бизнес-класса «Ривер Парк» стал победителем ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2021» в номинации «Хит продаж». Об этом стало известно на подведении итогов премии 28 мая. Проект реализуется AEON Corporation в партнерстве с «Ферро-Строй» на паритетных началах, финансовый партнер проекта – «Сбербанк». Партнер по реализации объекта – компания [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/">«Ривер Парк» – хит продаж по версии «Рекордов рынка недвижимости»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/river-park-hit-prodazh-po-versii-rekordov-rynka-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Начались продажи апартаментов в апарт-отеле Moskovsky Avenir</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nachalis-prodazhi-apartamentov-v-apart-otele-moskovsky-avenir/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nachalis-prodazhi-apartamentov-v-apart-otele-moskovsky-avenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[апарт-отель]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[отель]]></category>
		<category><![CDATA[Подключение в сеть: начались продажи апартаментов в апарт-отеле Moskovsky Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Апарт-отель Moskovsky Avenir ГК «ПСК» открыла продажи апартаментов в первом из трех сервисных апарт-отелей сети Avenir — Moskovsky Avenir на Киевской ул., 5 к. 6. Апарт-отель возводится в Московском районе, в пешей доступности от Московского проспекта и станции метро «Фрунзенская». Проект ориентирован на бизнес-аудиторию и представляет верхний ценовой сегмент внутри сети Avenir в сегменте Upscale. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nachalis-prodazhi-apartamentov-v-apart-otele-moskovsky-avenir/">Начались продажи апартаментов в апарт-отеле Moskovsky Avenir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nachalis-prodazhi-apartamentov-v-apart-otele-moskovsky-avenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Группа ЛСР» и Райффайзенбанк озвучили тренды семейной ипотеки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gruppa-lsr-i-rajffajzenbank-ozvuchili-trendy-semejnoj-ipoteki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gruppa-lsr-i-rajffajzenbank-ozvuchili-trendy-semejnoj-ipoteki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 07:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[«Группа ЛСР» и Райффайзенбанк озвучили тренды семейной ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость купить]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[семейная]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тренды семейной ипотеки В 2021 году семейную ипотеку стали активнее брать в регионах. В основном россияне предпочитают жильё попросторней и повыше. Такие данные озвучивают аналитики Райффайзенбанка и «Группы ЛСР» (девелопер №2 в РФ по объемам строительства). &#160; В 2020 году наибольшей популярностью это предложение пользовалось в Москве (64% всех выдач по программе), Санкт-Петербурге (16%), Московской [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gruppa-lsr-i-rajffajzenbank-ozvuchili-trendy-semejnoj-ipoteki/">«Группа ЛСР» и Райффайзенбанк озвучили тренды семейной ипотеки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/gruppa-lsr-i-rajffajzenbank-ozvuchili-trendy-semejnoj-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Получат ли апартаменты заветный статус жилой недвижимости в этом году?</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[квартир купить]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость купить]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Заветный статус жилой недвижимости На апрель 2021 года апартаменты относятся к нежилому виду недвижимости: жильцы не могут получить постоянную регистрацию, вынуждены оплачивать услуги ЖКХ по повышенным тарифам и мириться с шумными соседями, поскольку закон о тишине актуален только для многоквартирных домов. При возведении апарт-отелей девелоперы могут пренебречь требованиями к инсоляции и другими СанПиНами. Подробнее об отличиях апартаментов от квартир читайте здесь. Но главное, в кодексах РФ не указан правовой статус [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/">Получат ли апартаменты заветный статус жилой недвижимости в этом году?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poluchat-li-apartamenty-zavetnyj-status-zhiloj-nedvizhimosti-v-etom-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
