<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рынок вторичного жилья &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/rynok-vtorichnogo-zhilya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 10:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>На вторичном рынке грядет новая волна спроса из-за риска повышения ипотечных ставок</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичка]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рынок вторичного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на вторичку]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на рынке вторичного жилья]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о повышенном спросе на вторичном рынке Новую волну повышенного спроса можно ожидать в ближайшие месяцы из-за изменения политики Центробанка в отношении ключевой ставки. Поскольку есть риск роста ипотечных ставок, часть потенциальных покупателей может ускорить принятие решений о покупке жилья, полагает Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи». «В целом по России спрос на готовое [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/">На вторичном рынке грядет новая волна спроса из-за риска повышения ипотечных ставок</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichnom-rynke-gryadet-novaya-volna-sprosa-iz-za-riska-povysheniya-ipotechnyh-stavok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На «вторичке» столицы усиливается дефицит предложения</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-usilivaetsya-deficzit-predlozheniya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-usilivaetsya-deficzit-predlozheniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 07:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[за год оно сократилось на 19%]]></category>
		<category><![CDATA[На «вторичке» столицы усиливается дефицит предложения]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рынок вторичного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[старая Москва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о дефиците на рынке вторичного жилья в Москве В профильном Департаменте ИНКОМ-Недвижимость рассказали об актуальных тенденциях на вторичном рынке жилья старой Москвы. Так, средний уровень цен здесь остается весьма высоким – с февраля 2020-го средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 18,6%. Кроме того, во вторичном сегменте жилья все так же ощущается недостаток предложения, ведь [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-usilivaetsya-deficzit-predlozheniya/">На «вторичке» столицы усиливается дефицит предложения</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/na-vtorichke-stoliczy-usilivaetsya-deficzit-predlozheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
