<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ремонт &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/remont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2021 03:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>У исторического центра Петербурга появился шанс на выживание. Капремонт предлагают проводить за счет федерального бюджета</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/u-istoricheskogo-czentra-peterburga-poyavilsya-shans-na-vyzhivanie-kapremont-predlagayut-provodit-za-schet-federalnogo-byudzheta/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/u-istoricheskogo-czentra-peterburga-poyavilsya-shans-na-vyzhivanie-kapremont-predlagayut-provodit-za-schet-federalnogo-byudzheta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 05:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[капремонт]]></category>
		<category><![CDATA[новости Петербкрга]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный бюджет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исторический центр Петербурга отремонтируют за счет федерального бюджета Проводить капитальный ремонт в многоквартирных домах-памятниках культуры необходимо с привлечением средств федерального бюджета, заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эксперты отмечают, что ремонт таких объектов оценивается в миллиарды, и по действующим схемам капремонта многие дома могут не дождаться. «Это правильно, потому что городского [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/u-istoricheskogo-czentra-peterburga-poyavilsya-shans-na-vyzhivanie-kapremont-predlagayut-provodit-za-schet-federalnogo-byudzheta/">У исторического центра Петербурга появился шанс на выживание. Капремонт предлагают проводить за счет федерального бюджета</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/u-istoricheskogo-czentra-peterburga-poyavilsya-shans-na-vyzhivanie-kapremont-predlagayut-provodit-za-schet-federalnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В дорогих новостройках Москвы стало больше квартир с предчистовой отделкой</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-dorogih-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-predchistovoj-otdelkoj/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-dorogih-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-predchistovoj-otdelkoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Покупатели дорогих новостроек стремятся не тратить много времени и денег на ремонт. Доля квартир с предчистовой отделкой от застройщика на рынке новостроек бизнес-, премиум- и элитного класса в 2020 году заметно увеличилась, по наблюдениям аналитиков компании «Метриум». От 22% до 26% квартир или апартаментов в этих сегментах сейчас предлагаются столичными девелоперами с таким уровнем отделки. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-dorogih-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-predchistovoj-otdelkoj/">В дорогих новостройках Москвы стало больше квартир с предчистовой отделкой</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-dorogih-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-predchistovoj-otdelkoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты рассказали, жители каких районов активнее всего скупали строительные материалы в 2020 году</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-zhiteli-kakih-rajonov-aktivnee-vsego-skupali-stroitelnye-materialy-v-2020-godu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-zhiteli-kakih-rajonov-aktivnee-vsego-skupali-stroitelnye-materialy-v-2020-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[жители Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости о  районах Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о  районах Петербурга, в которых жители интересовались ремонтом больше всего. &#160; Средняя российская семья в прошлом году потратила на ремонт 265 тысяч рублей, сообщает «Сбербанк страхование». Как сообщают представители сети «Максидом», горожане предпочитают покупать строительные материалы в своем районе. По итогам прошлого года наибольший объем продаж был в магазине Кировского района, второе место [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-zhiteli-kakih-rajonov-aktivnee-vsego-skupali-stroitelnye-materialy-v-2020-godu/">Эксперты рассказали, жители каких районов активнее всего скупали строительные материалы в 2020 году</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/eksperty-rasskazali-zhiteli-kakih-rajonov-aktivnee-vsego-skupali-stroitelnye-materialy-v-2020-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
