<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>проекты &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/proekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 15:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>К июню в Петербурге сдали более 1 млн кв. метров жилья. Однако это говорит лишь о завершении проектов двухлетней давности, уверен эксперт</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/k-iyunyu-v-peterburge-sdali-bolee-1-mln-kv-metrov-zhilya-odnako-eto-govorit-lish-o-zavershenii-proektov-dvuhletnej-davnosti-uveren-ekspert/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/k-iyunyu-v-peterburge-sdali-bolee-1-mln-kv-metrov-zhilya-odnako-eto-govorit-lish-o-zavershenii-proektov-dvuhletnej-davnosti-uveren-ekspert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 07:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[двухлетняя давность]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[метры жилья]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5735</guid>

					<description><![CDATA[<p>За первые 5 месяцев прошлого года застройщики Северной столицы сдали 393 тыс. кв. метров жилья. В 2019-м показатель равнялся 595,1 тыс. кв. метров, что на 38% меньше, чем в 2018-м. По данным комитета по строительству, в мае 2021 года в Петербурге введено в эксплуатацию 197,5 тыс. кв. метров жилой недвижимости, а в сумме за 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/k-iyunyu-v-peterburge-sdali-bolee-1-mln-kv-metrov-zhilya-odnako-eto-govorit-lish-o-zavershenii-proektov-dvuhletnej-davnosti-uveren-ekspert/">К июню в Петербурге сдали более 1 млн кв. метров жилья. Однако это говорит лишь о завершении проектов двухлетней давности, уверен эксперт</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/k-iyunyu-v-peterburge-sdali-bolee-1-mln-kv-metrov-zhilya-odnako-eto-govorit-lish-o-zavershenii-proektov-dvuhletnej-davnosti-uveren-ekspert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[всероссийский конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5588</guid>

					<description><![CDATA[<p>BIMSkills-2021 В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей масштабного конкурса архитектурно-проектных работ с применением технологий информационного моделирования BIMSkills-2021. Конкурс проводился на территории всех субъектов Российской Федерации, к участию были приглашены учащиеся более 100 профильных высших учебных заведений, а также учреждений среднего профессионального образования. По оценкам организаторов, в первом этапе интеллектуального соревнования приняли участие порядка 500 будущих [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/">Подведены итоги всероссийского конкурса BIMSkills-2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-bimskills-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вывод новых проектов компании Level Group в Москве вырос втрое</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vyvod-novyh-proektov-kompanii-level-group-v-moskve-vyros-vtroe/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vyvod-novyh-proektov-kompanii-level-group-v-moskve-vyros-vtroe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 09:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4825</guid>

					<description><![CDATA[<p>На рынок Москвы выведено 17 новых проектов общей проектной площадью 3,25 млн кв. м. В первом квартале 2021 года на рынок Москвы в старых границах выведено 17 новых проектов общей проектной площадью 3,25 млн кв. м. По данным компании Level Group, это в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда вышло около 0,9 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vyvod-novyh-proektov-kompanii-level-group-v-moskve-vyros-vtroe/">Вывод новых проектов компании Level Group в Москве вырос втрое</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/vyvod-novyh-proektov-kompanii-level-group-v-moskve-vyros-vtroe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Названы самые инвестиционно-привлекательные проекты</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nazvany-samye-investiczionno-privlekatelnye-proekty/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nazvany-samye-investiczionno-privlekatelnye-proekty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<category><![CDATA[элитное жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Самые инвестиционно-привлекательные проекты Москвы, по мнению международного агентства Savills Международное агентство элитной недвижимости Savills назвало самые инвестиционно привлекательные элитные проекты Москвы. Сегодня первенство принадлежит клубным домам «Тессинский, 1» и «Titul на Якиманке». С учетом уровня цен текущего окружения прирост стоимости в названных проектах может составить до 50%, а разница в цене с готовыми клубными домами [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nazvany-samye-investiczionno-privlekatelnye-proekty/">Названы самые инвестиционно-привлекательные проекты</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/nazvany-samye-investiczionno-privlekatelnye-proekty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
