<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пандемия &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/pandemiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 09:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Urban Group остался без строителей, новостройки подорожают или подешевеют, Путин намекнул ценам не расти, мигранты стали дефицитом</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/urban-group-ostalsya-bez-stroitelej-novostrojki-podorozhayut-ili-podesheveyut-putin-nameknul-czenam-ne-rasti-migranty-stali-deficzitom/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/urban-group-ostalsya-bez-stroitelej-novostrojki-podorozhayut-ili-podesheveyut-putin-nameknul-czenam-ne-rasti-migranty-stali-deficzitom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[мигранты]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочая сила]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пандемия лишила многие стройки дешевой рабочей силы, новостройки подорожают или подешевеют Весенние новостройки цветут и пахнут. Судя по активности столичных застройщиков, рынок не ожидает дефицит предложения. Дорого всегда можно будет купить хороший объект. Даже отмена госипотеки уже никого не пугает. Денег, с одной стороны, у россиян становится меньше, но, с другой, если кто-то беднеет, другой [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/urban-group-ostalsya-bez-stroitelej-novostrojki-podorozhayut-ili-podesheveyut-putin-nameknul-czenam-ne-rasti-migranty-stali-deficzitom/">Urban Group остался без строителей, новостройки подорожают или подешевеют, Путин намекнул ценам не расти, мигранты стали дефицитом</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/urban-group-ostalsya-bez-stroitelej-novostrojki-podorozhayut-ili-podesheveyut-putin-nameknul-czenam-ne-rasti-migranty-stali-deficzitom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пока мешают высокие цены на стройматериалы и низкие доходы россиян</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-meshayut-vysokie-czeny-na-strojmaterialy-i-nizkie-dohody-rossiyan/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-meshayut-vysokie-czeny-na-strojmaterialy-i-nizkie-dohody-rossiyan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 08:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<p>С началом весны объемы строительства выросли на 21,4% Во всех сферах российской экономики в начале весны наблюдался уверенный рост, заявил Росстат. В том числе ведомство фиксирует улучшение показателей в сфере недвижимости: объемы строительства выросли на 21,4%. Однако, говорит эксперт, до полного восстановления отрасли еще далеко. «По итогам первых трех месяцев тенденции действительно позитивные – растет [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-meshayut-vysokie-czeny-na-strojmaterialy-i-nizkie-dohody-rossiyan/">Пока мешают высокие цены на стройматериалы и низкие доходы россиян</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/poka-meshayut-vysokie-czeny-na-strojmaterialy-i-nizkie-dohody-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Средняя стоимость «однушки» в новостройках Москвы превысила 9 млн рублей</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/srednyaya-stoimost-odnushki-v-novostrojkah-moskvy-prevysila-9-mln-rublej/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/srednyaya-stoimost-odnushki-v-novostrojkah-moskvy-prevysila-9-mln-rublej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[Метриум]]></category>
		<category><![CDATA[новости недвижтмости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость квартиры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3991</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Однушка» в Москве стоит 9 млн рублей, подсчитали аналитики «Метриум» В январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках массового сегмента в Москве впервые в истории превысила 9 млн рублей, подсчитали аналитики «Метриум». За первый месяц 2021 года цена увеличилась на 2%, а по сравнению с январем 2021 года – на 19%. «Квадрат» в однокомнатной квартире [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/srednyaya-stoimost-odnushki-v-novostrojkah-moskvy-prevysila-9-mln-rublej/">Средняя стоимость «однушки» в новостройках Москвы превысила 9 млн рублей</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/srednyaya-stoimost-odnushki-v-novostrojkah-moskvy-prevysila-9-mln-rublej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Элитная недвижимость оправилась от пандемии</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/elitnaya-nedvizhimost-opravilas-ot-pandemii/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/elitnaya-nedvizhimost-opravilas-ot-pandemii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 06:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[квартира в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[элитна недвижимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спрос на элитную недвижимость превысил показатели доковидного периода Спрос на элитную недвижимость по итогам первого месяца года превысил показатели доковидного периода, к таким выводам приводит исследование международного агентства элитной недвижимости Savills. Средний бюджет сделки в премиальном сегменте за год повысился на 22%, а прирост по количеству сделок составил 8%. Всего по данным компании Savills в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/elitnaya-nedvizhimost-opravilas-ot-pandemii/">Элитная недвижимость оправилась от пандемии</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/elitnaya-nedvizhimost-opravilas-ot-pandemii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чуть более половины высокобюджетных новостроек сдались в срок в 2020 году</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chut-bolee-poloviny-vysokobyudzhetnyh-novostroek-sdalis-v-srok-v-2020-godu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chut-bolee-poloviny-vysokobyudzhetnyh-novostroek-sdalis-v-srok-v-2020-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[2020 год]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[столица]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[элитный сегмент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пандемия замедлила темпы строительства новостроек элитного сегмента В течение коронавирусного 2020 года темпы ввода новостроек в высокобюджетном сегменте столичного жилья замедлились. По оценке экспертов «Метриум», в прошлом году вовремя сдались 53,4% заявленных проектов. Тогда как в 2019 году этот показатель составлял 65,3%. Впрочем, вряд ли в этом виновата весенняя остановка строек — перенос сроков в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chut-bolee-poloviny-vysokobyudzhetnyh-novostroek-sdalis-v-srok-v-2020-godu/">Чуть более половины высокобюджетных новостроек сдались в срок в 2020 году</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chut-bolee-poloviny-vysokobyudzhetnyh-novostroek-sdalis-v-srok-v-2020-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Турпоток в Петербург сократился на 72%, отельеры идут на отчаянные 40% скидки. 2021 год облегчения городу не принесет, уверены эксперты</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/turpotok-v-peterburg-sokratilsya-na-72-otelery-idut-na-otchayannye-40-skidki-2021-god-oblegcheniya-gorodu-ne-prineset-uvereny-eksperty/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/turpotok-v-peterburg-sokratilsya-na-72-otelery-idut-na-otchayannye-40-skidki-2021-god-oblegcheniya-gorodu-ne-prineset-uvereny-eksperty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[туристический поток]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о сокращении туристического потока в Петербург из-за пандемии &#160; Туристический поток  за время пандемии упал на 72% по сравнению с 2019 годом, сообщают в городском комитете по развитию туризма. В 2020-м город посетили только 2,9 млн туристов. В начале 2021-го года ситуация не улучшилась, петербургским отельерам приходится снижать стоимость проживания на 40%, сообщает [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/turpotok-v-peterburg-sokratilsya-na-72-otelery-idut-na-otchayannye-40-skidki-2021-god-oblegcheniya-gorodu-ne-prineset-uvereny-eksperty/">Турпоток в Петербург сократился на 72%, отельеры идут на отчаянные 40% скидки. 2021 год облегчения городу не принесет, уверены эксперты</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/turpotok-v-peterburg-sokratilsya-na-72-otelery-idut-na-otchayannye-40-skidki-2021-god-oblegcheniya-gorodu-ne-prineset-uvereny-eksperty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
