<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>новостройка &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/novostrojka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 05:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Красносельский район Петербурга пополнился еще шестью новостройками</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krasnoselskij-rajon-peterburga-popolnilsya-eshhe-shestyu-novostrojkami/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krasnoselskij-rajon-peterburga-popolnilsya-eshhe-shestyu-novostrojkami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 05:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Красносельский район]]></category>
		<category><![CDATA[Малоэтажный ЖК «Red Village»]]></category>
		<category><![CDATA[МЖК «Зеленый квартал»]]></category>
		<category><![CDATA[МЖК «Образцовый квартал 7»]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Красносельский район Петербурга пополнился еще шестью новостройками Девелопер «Таймс» получил разрешение на ввод в эксплуатацию МЖК Red Village. Проект находится в Красном Селе Красносельского района на улице Первого мая. Малоэтажный ЖК «Red Village» ТАЙМС Комплекс состоит из шести малоэтажных корпусов, высота проекта – 3 этажа. Рядом с ЖК находится железнодорожная станция «Красное Село». Расстояние до КАД составляет 9 километров. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krasnoselskij-rajon-peterburga-popolnilsya-eshhe-shestyu-novostrojkami/">Красносельский район Петербурга пополнился еще шестью новостройками</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krasnoselskij-rajon-peterburga-popolnilsya-eshhe-shestyu-novostrojkami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFI Square и Группа Тинькофф — сделка года по версии CRE MOSCOW AWARDS 2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/afi-square-i-gruppa-tinkoff-sdelka-goda-po-versii-cre-moscow-awards-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/afi-square-i-gruppa-tinkoff-sdelka-goda-po-versii-cre-moscow-awards-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 08:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Коммерческой недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4899</guid>

					<description><![CDATA[<p>AFI Development получила награду в номинации «Сделка года. Аренда. Офисная недвижимость» По итогам XVIII ежегодной Премии CRE MOSCOW AWARDS 2021 компания AFI Development получила престижную награду в номинации «Сделка года. Аренда. Офисная недвижимость». Аренда более 78 тыс. кв.м в строящемся на Грузинскому Валу бизнес-центре класса «А» — AFI Square — Группой Тинькофф для размещения штаб-квартиры [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/afi-square-i-gruppa-tinkoff-sdelka-goda-po-versii-cre-moscow-awards-2021/">AFI Square и Группа Тинькофф — сделка года по версии CRE MOSCOW AWARDS 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/afi-square-i-gruppa-tinkoff-sdelka-goda-po-versii-cre-moscow-awards-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Банки могут изменить условия в любой момент</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/banki-mogut-izmenit-usloviya-v-lyuboj-moment/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/banki-mogut-izmenit-usloviya-v-lyuboj-moment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[рефенансирование]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3975</guid>

					<description><![CDATA[<p>ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,5%, а за ее повышением последует и рост ипотечных ставок. Эксперты рекомендуют всем, кто планировал рефинансировать ипотечный кредит в этом году, сделать это сейчас. По словам сооснователя сервиса управления ипотекой Refin.online Михаила Чернова, Центробанк поднял ключевую ставку раньше планируемых сроков из-за того, что уровень инфляции значительно превысил прогноз. При [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/banki-mogut-izmenit-usloviya-v-lyuboj-moment/">Банки могут изменить условия в любой момент</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/banki-mogut-izmenit-usloviya-v-lyuboj-moment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В «Ривер Парк» закончилась реализация еще двух корпусов</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-river-park-zakonchilas-realizacziya-eshhe-dvuh-korpusov/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-river-park-zakonchilas-realizacziya-eshhe-dvuh-korpusov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[В «Ривер Парк» закончилась реализация еще двух корпусов]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Ривер Парк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о завершении продаж двух корпусах квартала «Ривер Парк» Городской квартал бизнес-класса «Ривер Парк» сообщает об окончании реализации квартир в первом и втором корпусах второй фазы. Примечательно, что до получения ЗОС продано 100% квартир. Третий корпус в настоящее время реализован более чем на 90%. Застройщик второй фазы проекта – ОАО «МССЗ». Партнер по реализации [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-river-park-zakonchilas-realizacziya-eshhe-dvuh-korpusov/">В «Ривер Парк» закончилась реализация еще двух корпусов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-river-park-zakonchilas-realizacziya-eshhe-dvuh-korpusov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Петроградском районе Петербурга достроили новостройку с видом на набережную</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-petrogradskom-rajone-peterburga-dostroili-novostrojku-s-vidom-na-naberezhnuyu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-petrogradskom-rajone-peterburga-dostroili-novostrojku-s-vidom-na-naberezhnuyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 12:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[В Петроградском районе Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка с видом на набережную]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о Питерской новостройке с видом на набережную ЖК One Trinity Place получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это элитный 9-этажный жилой комплекс. Девелопер проекта — GHP Group. ЖК One Trinity Place находится на набережной Адмирала Лазарева около Лазаревского моста на Петроградской стороне. Комплекс входит в состав многофункционального квартала «Тринити Плейс», бизнес-центр «Tpинити» был [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-petrogradskom-rajone-peterburga-dostroili-novostrojku-s-vidom-na-naberezhnuyu/">В Петроградском районе Петербурга достроили новостройку с видом на набережную</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-petrogradskom-rajone-peterburga-dostroili-novostrojku-s-vidom-na-naberezhnuyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Половину квартир в новостройках будут отдавать сиротам</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/polovinu-kvartir-v-novostrojkah-budut-otdavat-sirotam/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/polovinu-kvartir-v-novostrojkah-budut-otdavat-sirotam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 10:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[госжилье]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры для сирот]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о квартирах для сирот Число квартир, предоставляемых сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном доме, могут увеличить до 50% от общего количества помещений в здании. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы на ближайших заседаниях. Сейчас в одном доме выпускникам детдомов дают не более 25% от всей недвижимости. Это чревато негативными последствиями, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/polovinu-kvartir-v-novostrojkah-budut-otdavat-sirotam/">Половину квартир в новостройках будут отдавать сиротам</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/polovinu-kvartir-v-novostrojkah-budut-otdavat-sirotam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бежим за ипотечными скидками!</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 17:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека без первоначального взноса]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об ипотечном рынке Ажиотажный спрос на ипотеку привел к рекордному результату: было оформлено 1,7 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб., по данным «ДОМ. РФ». Казалось бы, после такого активного года пора бы расслабиться и отдохнуть. Да и по всем законам после предновогоднего бума в январе и феврале на ипотечном рынке [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/">Бежим за ипотечными скидками!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/bezhim-za-ipotechnymi-skidkami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В массовых новостройках Москвы стало больше квартир с отделкой</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-massovyh-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-otdelkoj/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-massovyh-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-otdelkoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[В массовых новостройках Москвы стало больше квартир с отделкой]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры с отделкой]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о квартирах с отделкой в новостройках Москвы Доля квартир с отделкой от застройщика на рынке массовых новостроек Москвы в 2020 году увеличилась на 19 п.п. и составила 65% к концу 2020 года, по подсчетам аналитиков «Метриум». Вместе с тем снизилась доля не только квартир без ремонта, но и с предчистовой отделкой. В декабре [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-massovyh-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-otdelkoj/">В массовых новостройках Москвы стало больше квартир с отделкой</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-massovyh-novostrojkah-moskvy-stalo-bolshe-kvartir-s-otdelkoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почти треть жителей новостроек остаются без благ цивилизации</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pochti-tret-zhitelej-novostroek-ostayutsya-bez-blag-czivilizaczii/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pochti-tret-zhitelej-novostroek-ostayutsya-bez-blag-czivilizaczii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об инфраструктуре в новостройках Порядка 30% новостроек не обеспечены инфраструктурой на момент их сдачи, заявляют в Национальном объединении застройщиков жилья (НОЗА). Жители вынуждены отдавать детей в школы и детсады в отдаленные районы города. Эксперты рассказали, можно ли решить эту проблему. По данным аналитиков НОЗА, обеспечение районов с новостройками дошкольными учреждениями идет опережающими темпами [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pochti-tret-zhitelej-novostroek-ostayutsya-bez-blag-czivilizaczii/">Почти треть жителей новостроек остаются без благ цивилизации</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/pochti-tret-zhitelej-novostroek-ostayutsya-bez-blag-czivilizaczii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в 2020 году</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/samye-prodavaemye-novostrojki-novoj-moskvy-v-2020-godu/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/samye-prodavaemye-novostrojki-novoj-moskvy-v-2020-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 04:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в 2020 году]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о самых продаваемых новостройках Москвы В 2020 году почти половина заключенных договоров долевого участия на приобретение квартир в Новой Москве пришлась на долю пяти лидирующих по продажам проектов. Всего местные девелоперы заключили более 22 тыс. ДДУ, подсчитали аналитики компании «Метриум». При этом средняя стоимость квадратного метра в лидирующих по продажам новостройках Новой Москвы [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/samye-prodavaemye-novostrojki-novoj-moskvy-v-2020-godu/">Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в 2020 году</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/samye-prodavaemye-novostrojki-novoj-moskvy-v-2020-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
