<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>новости Петербурга &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/novosti-peterburga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Петербурге в два раза выросло количество квартир, проданных за долги по ипотеке</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-v-dva-raza-vyroslo-kolichestvo-kvartir-prodannyh-za-dolgi-po-ipoteke/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-v-dva-raza-vyroslo-kolichestvo-kvartir-prodannyh-za-dolgi-po-ipoteke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[жильё]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[сбп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4721</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Петербурге вырос спрос на квартиры, проданные за долги по ипотеке Количество квартир, реализуемых в Петербурге по решению суда, выросло вдвое по сравнению с началом 2020-го, сообщают в NSP, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов. При этом, как отмечают аналитики, вырос и спрос на такие лоты. Среднее количество участников торгов на один объект сейчас [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-v-dva-raza-vyroslo-kolichestvo-kvartir-prodannyh-za-dolgi-po-ipoteke/">В Петербурге в два раза выросло количество квартир, проданных за долги по ипотеке</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-peterburge-v-dva-raza-vyroslo-kolichestvo-kvartir-prodannyh-za-dolgi-po-ipoteke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За год рынок апартаментов в Петербурге ужался вдвое, горожане скупают последнее</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменты]]></category>
		<category><![CDATA[квартира в Петербурге]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Предложение на рынке недвижимости Петербурга превышает показатели спроса За год число апартаментов в продаже в Петербурге уменьшилось на 41%, заявили в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Эксперты говорят, что всему виной высокий спрос. «За год объем представленных на рынке апартаментов сократился на 128 тысяч квадратных метров. Текущий уровень предложения все еще превышает показатели спроса, но ассортимент [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/">За год рынок апартаментов в Петербурге ужался вдвое, горожане скупают последнее</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/za-god-rynok-apartamentov-v-peterburge-uzhalsya-vdvoe-gorozhane-skupayut-poslednee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
