<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новая Москва &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/novaya-moskva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 07:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Цены на новостройки Новой Москвы за год выросли на треть</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-novostrojki-novoj-moskvy-za-god-vyrosli-na-tret/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-novostrojki-novoj-moskvy-za-god-vyrosli-na-tret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 07:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на новостройки Новой Москвы за год выросли на треть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о повышении цен на новостройки Новой Москвы К концу 2020 года расценки на новостройки Новой Москвы побили очередной исторический рекорд, достигнув 165 тыс. рублей за кв.м, подсчитали эксперты «Метриум». За прошедший год этот показатель увеличился на 29%, что также стало самым резким ростом цен за всю историю локального рынка. Средняя стоимость квартиры в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-novostrojki-novoj-moskvy-za-god-vyrosli-na-tret/">Цены на новостройки Новой Москвы за год выросли на треть</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/czeny-na-novostrojki-novoj-moskvy-za-god-vyrosli-na-tret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новостроек на стадии котлована в Новой Москве стало на 40% меньше</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/novostroek-na-stadii-kotlovana-v-novoj-moskve-stalo-na-40-menshe/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/novostroek-na-stadii-kotlovana-v-novoj-moskve-stalo-na-40-menshe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стадии котлована]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости об уменьшении количества строек в стадии котлована в Новой Москве Предложение квартир в проектах на начальной стадии строительства в Новой Москве сократилось на 40% за последний год, подсчитали эксперты «Метриум». Доля таких квартир, как правило, более доступных по цене, чем в новостройках на высокой стадии строительства, снизилась до 24%. Вместе с тем, в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/novostroek-na-stadii-kotlovana-v-novoj-moskve-stalo-na-40-menshe/">Новостроек на стадии котлована в Новой Москве стало на 40% меньше</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/novostroek-na-stadii-kotlovana-v-novoj-moskve-stalo-na-40-menshe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Новой Москве «вторичка» обогнала «первичку»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-novoj-moskve-vtorichka-obognala-pervichku/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-novoj-moskve-vtorichka-obognala-pervichku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 15:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[а цены сравнялись]]></category>
		<category><![CDATA[В Новой Москве «вторичка» обогнала «первичку» по объему предложения]]></category>
		<category><![CDATA[вторичное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[первичное жилье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о вторичном жилье в Новой Москве Специалисты Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость проследили за изменениями, которые в прошлом году произошли с экспозицией и ценами на вторичном рынке ТиНАО, – в сравнении с сегментом новостроек (в данной локации конкуренция между ними особенно острая). Так, в начале 2020-го объем вторичного предложения был гораздо меньше, чем на «первичке» [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-novoj-moskve-vtorichka-obognala-pervichku/">В Новой Москве «вторичка» обогнала «первичку»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-novoj-moskve-vtorichka-obognala-pervichku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
