<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>девелоперы &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/tag/developery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2021 10:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Повышение ключевой ставки может вновь разогнать цены, ипотечные ставки взлетят до 9,5%, девелопера из Ленобласти поместили под домашний арест</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-klyuchevoj-stavki-mozhet-vnov-razognat-czeny-ipotechnye-stavki-vzletyat-do-95-developera-iz-lenoblasti-pomestili-pod-domashnij-arest/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-klyuchevoj-stavki-mozhet-vnov-razognat-czeny-ipotechnye-stavki-vzletyat-do-95-developera-iz-lenoblasti-pomestili-pod-domashnij-arest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 07:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Центробанк поднял ключевую ставку с 5% до 5,5%. Эксперты рассказали, чем это чревато для рынка недвижимости и ипотеки. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 11 июня. Ключ всему голова. Совет директоров регулятора сегодня решил поднять ключевую ставку еще на 0,5%, сообщает пресс-служба ЦБ. Такое, как отмечают эксперты, эмоциональное решение было принято из-за [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-klyuchevoj-stavki-mozhet-vnov-razognat-czeny-ipotechnye-stavki-vzletyat-do-95-developera-iz-lenoblasti-pomestili-pod-domashnij-arest/">Повышение ключевой ставки может вновь разогнать цены, ипотечные ставки взлетят до 9,5%, девелопера из Ленобласти поместили под домашний арест</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/povyshenie-klyuchevoj-stavki-mozhet-vnov-razognat-czeny-ipotechnye-stavki-vzletyat-do-95-developera-iz-lenoblasti-pomestili-pod-domashnij-arest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[нехватка новостроек]]></category>
		<category><![CDATA[поднятие цен]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на жилье]]></category>
		<category><![CDATA[труд заключенных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девелоперы подняли цены на жилье ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками по стоимости жилья. Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. Об этом и других новостях читайте в дайджесте от 28 мая. Все закономерно Инспекторы ФАС по итогам проверки не выявили картельный сговор между застройщиками в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/">Девелоперы подняли цены на жилье законно, труд заключенных опробуют на крупных стройках, нехватка новостроек в городе обернется ежегодным ростом цен на жилье на 30%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-podnyali-czeny-na-zhile-zakonno-trud-zaklyuchennyh-oprobuyut-na-krupnyh-strojkah-nehvatka-novostroek-v-gorode-obernetsya-ezhegodnym-rostom-czen-na-zhile-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девелопер из Поднебесной построит новый район в Ленобласти</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developer-iz-podnebesnoj-postroit-novyj-rajon-v-lenoblasti/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developer-iz-podnebesnoj-postroit-novyj-rajon-v-lenoblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Девелопер из Поднебесной построит новый район в Ленобласти Кварталы ЖК Sun City возведут в Тосненском районе Ленобласти. Общая площадь застройки — 96 га. Девелопером проекта выступит «Хуа-Жень Интернешнл». Планы по возведению нового района были анонсированы еще несколько лет назад и, как отмечает генеральный директор компании Елена Морозова, остаются в силе и на сегодняшний день. Это [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developer-iz-podnebesnoj-postroit-novyj-rajon-v-lenoblasti/">Девелопер из Поднебесной построит новый район в Ленобласти</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developer-iz-podnebesnoj-postroit-novyj-rajon-v-lenoblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>количество новых строек растет лишь по сравнению с «провальной» весной 2020 года</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 04:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Рост цен на недвижимость В последние 7 месяцев в России растет число девелоперских проектов жилья — сообщают в «ДОМ.РФ». Объем строительства за февраль 2021 года увеличился на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Сегодня в России строится более 91,8 млн кв. м жилья, или более 8,3 тыс. домов. Как считает шеф-редактор NSP [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/">количество новых строек растет лишь по сравнению с «провальной» весной 2020 года</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kolichestvo-novyh-stroek-rastet-lish-po-sravneniyu-s-provalnoj-vesnoj-2020-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>места в паркингах для зарядки электромобилей через пару лет станут обычным явлением, 3 мая 2021</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/mesta-v-parkingah-dlya-zaryadki-elektromobilej-cherez-paru-let-stanut-obychnym-yavleniem-3-maya-2021/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/mesta-v-parkingah-dlya-zaryadki-elektromobilej-cherez-paru-let-stanut-obychnym-yavleniem-3-maya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 07:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[парковка]]></category>
		<category><![CDATA[электрокары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Паркинги для зарядки автомобилей В российских городах растет спрос на увеличение парковочных мест под автомобили большего размера и электрокары, говорят девелоперы. Как рассказала генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова, в паркингах проектов бизнес- и премиум-классов стали проектировать зарядные станции для электромобилей. По ее словам, в России есть потенциал развития данного сегмента, разрастается сеть электростанций [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/mesta-v-parkingah-dlya-zaryadki-elektromobilej-cherez-paru-let-stanut-obychnym-yavleniem-3-maya-2021/">места в паркингах для зарядки электромобилей через пару лет станут обычным явлением, 3 мая 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/mesta-v-parkingah-dlya-zaryadki-elektromobilej-cherez-paru-let-stanut-obychnym-yavleniem-3-maya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Семь «смертных грехов» покупателя квартиры. Часть первая</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/sem-smertnyh-grehov-pokupatelya-kvartiry-chast-pervaya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/sem-smertnyh-grehov-pokupatelya-kvartiry-chast-pervaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 16:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4854</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 самых серьезных ошибок при покупке квартиры. Часть первая Несерьезный подход. Это первый и, пожалуй, самый главный «грех». Симптомы таковы: Покупатель не наводит справки о застройщике. Не читает отзывы о нем в Интернете, не интересуется результатами его финансовой деятельности за последние годы (ключевые показатели можно найти в свободном доступе). Игнорируется также статистика по другим проектам [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/sem-smertnyh-grehov-pokupatelya-kvartiry-chast-pervaya/">Семь «смертных грехов» покупателя квартиры. Часть первая</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/sem-smertnyh-grehov-pokupatelya-kvartiry-chast-pervaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЖК «Новая Азбука»: большие плюсы небольших квартир</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/zhk-novaya-azbuka-bolshie-plyusy-nebolshih-kvartir/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/zhk-novaya-azbuka-bolshie-plyusy-nebolshih-kvartir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Знакомство с жилым комплексом «Новая Азбука» на Широкой Речке Изначально вторая очередь ЖК «Азбука», а сегодня почти автономный ЖК на въезде в кварталы новостроек Широкой Речки: знакомимся с жилым комплексом «Новая Азбука» на Широкой Речке. Компания, впервые выступившая в роли застройщика,  компактные 1- и 2-комнатные квартиры в 19-этажном доме, энергосберегающие технологии, переговорная с wi-fi в [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/zhk-novaya-azbuka-bolshie-plyusy-nebolshih-kvartir/">ЖК «Новая Азбука»: большие плюсы небольших квартир</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/zhk-novaya-azbuka-bolshie-plyusy-nebolshih-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спрос на элитное жилье Москвы показал уверенный рост</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-elitnoe-zhile-moskvy-pokazal-uverennyj-rost/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-elitnoe-zhile-moskvy-pokazal-uverennyj-rost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 07:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную недвижимость в 1,5 раза По итогам февраля 2021 года аналитики зафиксировали рост спроса на элитную недвижимость в 1,5 раза, при этом каждый второй покупатель (58%) приобретал элитное жилье по оптимальный стоимости в бюджетах до 110 млн руб., а каждая вторая сделка (55% спроса) в сегменте премиальной недвижимости в центре [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-elitnoe-zhile-moskvy-pokazal-uverennyj-rost/">Спрос на элитное жилье Москвы показал уверенный рост</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-elitnoe-zhile-moskvy-pokazal-uverennyj-rost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Часть девелоперов на грани банкротства</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chast-developerov-na-grani-bankrotstva/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chast-developerov-na-grani-bankrotstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эксперт рассказал, как не стать обманутым дольщиком Девелоперы, которые в настоящий момент строят около 2,7 млн квадратных метров жилья, находятся под угрозой банкротства, есть вероятность появления новых обманутых дольщиков. Об этом заявил гендиректор фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Эксперт рассказал, как не нарваться на проблемного застройщика при выборе жилье в новостройке. По данным единой [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chast-developerov-na-grani-bankrotstva/">Часть девелоперов на грани банкротства</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/chast-developerov-na-grani-bankrotstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московские девелоперы дорогих новостроек планируют увеличить ввод втрое</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-dorogih-novostroek-planiruyut-uvelichit-vvod-vtroe/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-dorogih-novostroek-planiruyut-uvelichit-vvod-vtroe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2021 году московские застройщики планируют построить 256 элитных комплекса В 2021 году московские застройщики комплексов бизнес-, премиум- и элитного класса планируют построить 256 зданий, подсчитали аналитики «Метриум». Это в три раза больше, чем было введено в эксплуатацию домов в 2020 году в тех же сегментах. В текущем году, как рассчитывают девелоперы, завершится строительство корпусов [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-dorogih-novostroek-planiruyut-uvelichit-vvod-vtroe/">Московские девелоперы дорогих новостроек планируют увеличить ввод втрое</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/moskovskie-developery-dorogih-novostroek-planiruyut-uvelichit-vvod-vtroe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
