<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Получение ипотеки &#8212; Новости недвижимости</title>
	<atom:link href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/category/poluchenie-ipoteki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai</link>
	<description>Новости недвижимости России. Новости ипотеки, новостроки, вторичка, купить квартиру, купить недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2021 19:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Смольный хочет перепроектировать метро, самые дешевые ЖК-«нечеловейники» и россияне начали массово скупать бытовую технику</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/smolnyj-hochet-pereproektirovat-metro-samye-deshevye-zhk-nechelovejniki-i-rossiyane-nachali-massovo-skupat-bytovuyu-tehniku/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/smolnyj-hochet-pereproektirovat-metro-samye-deshevye-zhk-nechelovejniki-i-rossiyane-nachali-massovo-skupat-bytovuyu-tehniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 07:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[дом купить]]></category>
		<category><![CDATA[жилой комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека без первоначального взноса]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Россияне начали массово скупать бытовую технику Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на подрядчика, который должен подготовить схему подземки до 2045 года. На строительство и реконструкцию линий обещают выделять по 30 млрд ежегодно. Из-за активного спроса на ипотеку спрос на крупную бытовую технику для дома обошел показатели докризисного 2014 года, сообщают «М.Видео-Эльдорадо». Это неминуемо [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/smolnyj-hochet-pereproektirovat-metro-samye-deshevye-zhk-nechelovejniki-i-rossiyane-nachali-massovo-skupat-bytovuyu-tehniku/">Смольный хочет перепроектировать метро, самые дешевые ЖК-«нечеловейники» и россияне начали массово скупать бытовую технику</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/smolnyj-hochet-pereproektirovat-metro-samye-deshevye-zhk-nechelovejniki-i-rossiyane-nachali-massovo-skupat-bytovuyu-tehniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 06:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Колочинский: «Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; «Льготная ипотека оказалась единственной эффективной мерой поддержки застройщиков» — В прошлом году девелоперы едва ли не хором кричали, что всё плохо, но большинство завершило год с рекордными показателями по продажам. Довольны ли вы результатами работы компании за 2020-й? — С началом пандемии мы тоже напряглись и даже начали пересматривать наши планы. Особенно нервно было [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/">«Причина роста цен на жилье — не в жадности застройщика»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/prichina-rosta-czen-na-zhile-ne-v-zhadnosti-zastrojshhika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>спрос на квартиры с торгов вырос в Москве на 33%, а в Петербурге на 50%</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройка]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[«банкротное» жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[спросы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Выросли спросы на квартиры в столице Спрос на квартиры, которые продаются с торгов в результате процедуры банкротства, вырос в столице на 33%, а в Петербурге в два раза. Сэкономить на такой покупке можно до 30%, однако риски могут «перекрыть» всю выгоду. «К сожалению, это общая тенденция в экономике: кто-то оказался за чертой бедности, у кого-то [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/">спрос на квартиры с торгов вырос в Москве на 33%, а в Петербурге на 50%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/spros-na-kvartiry-s-torgov-vyros-v-moskve-na-33-a-v-peterburge-na-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости СПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большие переплаты по кредитам. Программа льготной ипотеки изжила себя, отмечают аналитики рынка. В большинстве крупных городов ее нивелировал стремительный рост цен на жилье. Однако, после завершения господдержки, покупатели столкнутся с новыми расходами — бОльшими переплатами по кредитам, а девелоперы — с оттоком спроса. Novostroy узнал, к чему готовится отрасль и какие новые драйверы появятся на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/">девелоперы рассказали, как будут спасать рынок после завершения господдержки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/developery-rasskazali-kak-budut-spasat-rynok-posle-zaversheniya-gospodderzhki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как купить квартиру в новостройке в ипотеку по низкой ставке</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke-v-ipoteku-po-nizkoj-stavke/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke-v-ipoteku-po-nizkoj-stavke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 11:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[новости домклик]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[статьи о недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[шаблоны документов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о покупке квартиры в ипотеку В материале расскажем, как купить квартиру в новостройке в ипотеку от Сбера с низкой ставкой. Почему на квартиры в новостройках ставки по ипотеке ниже За счет низких ставок по ипотеке государство стремится обеспечить людей новым жильем, застройщики и банки получают новых клиентов, а люди — новые квартиры с [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke-v-ipoteku-po-nizkoj-stavke/">Как купить квартиру в новостройке в ипотеку по низкой ставке</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/kak-kupit-kvartiru-v-novostrojke-v-ipoteku-po-nizkoj-stavke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Военная ипотека от «Промсвязьбанка» в ЖК «Любоград»</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/voennaya-ipoteka-ot-promsvyazbanka-v-zhk-lyubograd/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/voennaya-ipoteka-ot-promsvyazbanka-v-zhk-lyubograd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 07:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КУПИТЬ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Военная ипотека от «Промсвязьбанка» в ЖК «Любоград»]]></category>
		<category><![CDATA[военным]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[промсвязь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Военная ипотека «Промсвязьбанк» аккредитовал первую очередь жилого комплекса «Любоград» от «КВС» по программе военной ипотеки с господдержкой.  Благодаря этому военнослужащие смогут купить квартиру на еще более выгодных условиях. Ставка по программе составляет всего 5,85%. Первый взнос — от 20%. Его можно полностью оплатить за счет государственной субсидии, накопленной военным по программе НИС. Сумма кредита — от 300 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/voennaya-ipoteka-ot-promsvyazbanka-v-zhk-lyubograd/">Военная ипотека от «Промсвязьбанка» в ЖК «Любоград»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/voennaya-ipoteka-ot-promsvyazbanka-v-zhk-lyubograd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Льготная семейная ипотека на дома и участки</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnaya-semejnaya-ipoteka-na-doma-i-uchastki/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnaya-semejnaya-ipoteka-na-doma-i-uchastki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 08:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Льготная семейная ипотека на дома и участки: где и на каких условиях?]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[помещения]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=5024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о льготной семейной ипотеке Программа льготной семейной ипотеки расширена на индивидуальное жилищное строительство, она позволяет брать ипотечный кредит под 6% годовых. Соответствующее постановление правительства подписано 23 апреля. По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, шансом приобрести земельный участок и построить частный дом на заемные средства воспользуются более 20 тыс. семей. Что предлагают банки? Упрощенную схему [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnaya-semejnaya-ipoteka-na-doma-i-uchastki/">Льготная семейная ипотека на дома и участки</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/lgotnaya-semejnaya-ipoteka-na-doma-i-uchastki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кризис ухудшил общее благосостояние, но отдельные богатые граждане стали еще богаче</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krizis-uhudshil-obshhee-blagosostoyanie-no-otdelnye-bogatye-grazhdane-stali-eshhe-bogache/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krizis-uhudshil-obshhee-blagosostoyanie-no-otdelnye-bogatye-grazhdane-stali-eshhe-bogache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[граждане]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сбережения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доля россиян откладывающих часть доходов в сбережения выросла За год доля россиян откладывающих часть доходов в сбережения выросла до 30%, годом ранее таких было 28%, сообщает данные своего исследования сервис «Работа.ру». Причем 64% опрошенных заявляли, что планируют начать копить в 2021 году. Как отмечают эксперты, важно обратить внимание на то, кто делает накопления. Несмотря уппы [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krizis-uhudshil-obshhee-blagosostoyanie-no-otdelnye-bogatye-grazhdane-stali-eshhe-bogache/">Кризис ухудшил общее благосостояние, но отдельные богатые граждане стали еще богаче</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/krizis-uhudshil-obshhee-blagosostoyanie-no-otdelnye-bogatye-grazhdane-stali-eshhe-bogache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В январе банки выдали рекордное число ипотечных кредитов</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-yanvare-banki-vydali-rekordnoe-chislo-ipotechnyh-kreditov/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-yanvare-banki-vydali-rekordnoe-chislo-ipotechnyh-kreditov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[В январе банки выдали рекордное число ипотечных кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечные кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рекордное число ипотечных кредитов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о рекордном количестве выданных ипотечных кредитов По данным ЦБ РФ, в первый месяц 2021 года российские банки выдали 95 тыс. кредитов на покупку жилья. По наблюдениям экспертов «Метриум», это самый высокий показатель для традиционно «депрессивного» января на рынке жилья за всю историю. Основная причина – высокий спрос на ипотеку с господдержкой, который на [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-yanvare-banki-vydali-rekordnoe-chislo-ipotechnyh-kreditov/">В январе банки выдали рекордное число ипотечных кредитов</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/v-yanvare-banki-vydali-rekordnoe-chislo-ipotechnyh-kreditov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордно низкие ставки по ипотеке «убили» доступность жилья</title>
		<link>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rekordno-nizkie-stavki-po-ipoteke-ubili-dostupnost-zhilya/</link>
					<comments>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rekordno-nizkie-stavki-po-ipoteke-ubili-dostupnost-zhilya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости недвижимости]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 06:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БАЗА ЗНАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Получение ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[доступность жилья]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[ставки по ипотеке]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/?p=4381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости недвижимости о рекордно низких ставках по ипотеке Низкие ставки по ипотеке «взвинтили» спрос и, как следствие, цены на недвижимость. Покупка квартиры недоступна большинству россиян, однако есть регионы, где дорогостоящее приобретение почти нереально, говорят эксперты. «С учетом рекордно низких ставок по ипотеке как на первичное, так и на вторичное жилье, естественно, ипотека сейчас доступная. А [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rekordno-nizkie-stavki-po-ipoteke-ubili-dostupnost-zhilya/">Рекордно низкие ставки по ипотеке «убили» доступность жилья</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai">Новости недвижимости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----ctbbheijeba7bcdkbk4blhm.xn--p1ai/rekordno-nizkie-stavki-po-ipoteke-ubili-dostupnost-zhilya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
